Sunset, Darktime

January

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Tue 01 Jan 19  17:25   18:55   18:55 - 04:17   06:00   07:29
Wed 02 Jan 19  17:26   18:55   18:55 - 05:15   06:00   07:29
Thu 03 Jan 19  17:27   18:56   18:56 - 06:01   06:01   07:30
Fri 04 Jan 19  17:28   18:57   18:57 - 06:01   06:01   07:30
Sat 05 Jan 19  17:29   18:58   18:58 - 06:01   06:01   07:30 Primary
Sun 06 Jan 19  17:29   18:58   18:58 - 06:01   06:01   07:30
Mon 07 Jan 19  17:30   18:59   19:05 - 06:01   06:01   07:30
Tue 08 Jan 19  17:31   19:00   19:59 - 06:01   06:01   07:30
Wed 09 Jan 19  17:32   19:01   20:54 - 06:01   06:01   07:30
Thu 10 Jan 19  17:33   19:01   21:48 - 06:01   06:01   07:30
Fri 11 Jan 19  17:34   19:02   22:43 - 06:01   06:01   07:29
Sat 12 Jan 19  17:35   19:03   23:38 - 06:01   06:01   07:29 P4P
Sun 13 Jan 19  17:36   19:04   00:34 - 06:01   06:01   07:29
Mon 14 Jan 19  17:36   19:05   01:33 - 06:01   06:01   07:29
Tue 15 Jan 19  17:37   19:05   02:33 - 06:01   06:01   07:29
Wed 16 Jan 19  17:38   19:06   03:37 - 06:01   06:01   07:28
Thu 17 Jan 19  17:39   19:07   04:43 - 06:01   06:01   07:28
Fri 18 Jan 19  17:40   19:08   05:48 - 06:00   06:00   07:28
Sat 19 Jan 19  17:41   19:09   ----None ----   06:00   07:27
Sun 20 Jan 19  17:42   19:09   ----None ----   06:00   07:27
Mon 21 Jan 19  17:43   19:10   ----None ----   06:00   07:27
Tue 22 Jan 19  17:44   19:11   19:11 - 19:42   05:59   07:26
Wed 23 Jan 19  17:45   19:12   19:12 - 20:52   05:59   07:26
Thu 24 Jan 19  17:46   19:13   19:13 - 22:01   05:59   07:25
Fri 25 Jan 19  17:47   19:14   19:14 - 23:07   05:58   07:25
Sat 26 Jan 19  17:48   19:15   19:15 - 00:10   05:58   07:24 Alternate
Sun 27 Jan 19  17:49   19:15   19:15 - 01:12   05:57   07:23
Mon 28 Jan 19  17:50   19:16   19:16 - 02:12   05:57   07:23
Tue 29 Jan 19  17:51   19:17   19:17 - 03:10   05:56   07:22
Wed 30 Jan 19  17:52   19:18   19:18 - 04:07   05:56   07:21
Thu 31 Jan 19  17:53   19:19   19:19 - 05:00   05:55   07:21

February

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Fri 01 Feb 19  17:54   19:20   19:20 - 05:50   05:55   07:20
Sat 02 Feb 19  17:55   19:21   19:21 - 05:54   05:54   07:19 Primary
Sun 03 Feb 19  17:56   19:21   19:21 - 05:53   05:53   07:19
Mon 04 Feb 19  17:57   19:22   19:22 - 05:53   05:53   07:18
Tue 05 Feb 19  17:58   19:23   19:23 - 05:52   05:52   07:17
Wed 06 Feb 19  17:59   19:24   19:43 - 05:51   05:51   07:16
Thu 07 Feb 19  18:00   19:25   20:37 - 05:50   05:50   07:15
Fri 08 Feb 19  18:01   19:26   21:32 - 05:50   05:50   07:14
Sat 09 Feb 19  18:02   19:26   22:27 - 05:49   05:49   07:13 P4P
Sun 10 Feb 19  18:03   19:27   23:23 - 05:48   05:48   07:12
Mon 11 Feb 19  18:04   19:28   00:22 - 05:47   05:47   07:12
Tue 12 Feb 19  18:05   19:29   01:22 - 05:46   05:46   07:11
Wed 13 Feb 19  18:06   19:30   02:25 - 05:45   05:45   07:10
Thu 14 Feb 19  18:07   19:31   03:28 - 05:45   05:45   07:09
Fri 15 Feb 19  18:07   19:31   04:30 - 05:44   05:44   07:07
Sat 16 Feb 19  18:08   19:32   05:30 - 05:43   05:43   07:06
Sun 17 Feb 19  18:09   19:33   ----None ----   05:42   07:05
Mon 18 Feb 19  18:10   19:34   ----None ----   05:41   07:04
Tue 19 Feb 19  18:11   19:35   ----None ----   05:40   07:03
Wed 20 Feb 19  18:12   19:36   19:36 - 19:38   05:39   07:02
Thu 21 Feb 19  18:13   19:36   19:36 - 20:47   05:38   07:01
Fri 22 Feb 19  18:14   19:37   19:37 - 21:54   05:36   07:00
Sat 23 Feb 19  18:15   19:38   19:38 - 22:59   05:35   06:59 Alternate
Sun 24 Feb 19  18:16   19:39   19:39 - 00:02   05:34   06:57
Mon 25 Feb 19  18:16   19:40   19:40 - 01:03   05:33   06:56
Tue 26 Feb 19  18:17   19:41   19:41 - 02:01   05:32   06:55
Wed 27 Feb 19  18:18   19:41   19:41 - 02:56   05:31   06:54
Thu 28 Feb 19  18:19   19:42   19:42 - 03:47   05:30   06:53

March

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Fri 01 Mar 19  18:20   19:43   19:43 - 04:34   05:28   06:51
Sat 02 Mar 19  18:21   19:44   19:44 - 05:16   05:27   06:50 Primary
Sun 03 Mar 19  18:22   19:45   19:45 - 05:26   05:26   06:49
Mon 04 Mar 19  18:22   19:45   19:45 - 05:25   05:25   06:48
Tue 05 Mar 19  18:23   19:46   19:46 - 05:23   05:23   06:46
Wed 06 Mar 19  18:24   19:47   19:47 - 05:22   05:22   06:45
Thu 07 Mar 19  18:25   19:48   19:48 - 05:21   05:21   06:44
Fri 08 Mar 19  18:26   19:49   20:22 - 05:19   05:19   06:42
Sat 09 Mar 19  18:27   19:50   21:18 - 05:18   05:18   06:41 P4P DST Starts
DST starts at 2 am
Sun 10 Mar 19  19:27   20:50   23:16 - 06:17   06:17   07:40
Mon 11 Mar 19  19:28   20:51   00:15 - 06:15   06:15   07:38
Tue 12 Mar 19  19:29   20:52   01:16 - 06:14   06:14   07:37
Wed 13 Mar 19  19:30   20:53   02:17 - 06:13   06:13   07:36
Thu 14 Mar 19  19:30   20:54   03:18 - 06:11   06:11   07:34
Fri 15 Mar 19  19:31   20:55   04:16 - 06:10   06:10   07:33
Sat 16 Mar 19  19:32   20:55   05:11 - 06:09   06:09   07:32
Sun 17 Mar 19  19:33   20:56   06:01 - 06:07   06:07   07:30
Mon 18 Mar 19  19:34   20:57   ----None ----   06:06   07:29
Tue 19 Mar 19  19:34   20:58   ----None ----   06:04   07:28
Wed 20 Mar 19  19:35   20:59   ----None ----   06:03   07:26
Thu 21 Mar 19  19:36   21:00   ----None ----   06:01   07:25
Fri 22 Mar 19  19:37   21:00   21:00 - 21:39   06:00   07:24
Sat 23 Mar 19  19:37   21:01   21:01 - 22:45   05:58   07:22
Sun 24 Mar 19  19:38   21:02   21:02 - 23:49   05:57   07:21
Mon 25 Mar 19  19:39   21:03   21:03 - 00:50   05:55   07:19
Tue 26 Mar 19  19:40   21:04   21:04 - 01:48   05:54   07:18
Wed 27 Mar 19  19:40   21:05   21:05 - 02:42   05:53   07:17
Thu 28 Mar 19  19:41   21:06   21:06 - 03:31   05:51   07:15
Fri 29 Mar 19  19:42   21:07   21:07 - 04:15   05:50   07:14
Sat 30 Mar 19  19:43   21:08   21:08 - 04:55   05:48   07:13 Alternate
Sun 31 Mar 19  19:44   21:08   21:08 - 05:30   05:47   07:11

April

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Mon 01 Apr 19  19:44   21:09   21:09 - 05:45   05:45   07:10
Tue 02 Apr 19  19:45   21:10   21:10 - 05:44   05:44   07:09
Wed 03 Apr 19  19:46   21:11   21:11 - 05:42   05:42   07:07
Thu 04 Apr 19  19:47   21:12   21:12 - 05:40   05:40   07:06
Fri 05 Apr 19  19:47   21:13   21:13 - 05:39   05:39   07:05
Sat 06 Apr 19  19:48   21:14   21:14 - 05:37   05:37   07:03 Primary
Sun 07 Apr 19  19:49   21:15   22:10 - 05:36   05:36   07:02
Mon 08 Apr 19  19:50   21:16   23:10 - 05:34   05:34   07:01
Tue 09 Apr 19  19:50   21:17   00:12 - 05:33   05:33   06:59
Wed 10 Apr 19  19:51   21:18   01:12 - 05:31   05:31   06:58
Thu 11 Apr 19  19:52   21:19   02:11 - 05:30   05:30   06:57
Fri 12 Apr 19  19:53   21:20   03:05 - 05:28   05:28   06:56
Sat 13 Apr 19  19:53   21:21   03:55 - 05:27   05:27   06:54 P4P
Sun 14 Apr 19  19:54   21:22   04:40 - 05:25   05:25   06:53
Mon 15 Apr 19  19:55   21:23   05:21 - 05:24   05:24   06:52
Tue 16 Apr 19  19:56   21:24   ----None ----   05:22   06:51
Wed 17 Apr 19  19:56   21:25   ----None ----   05:21   06:49
Thu 18 Apr 19  19:57   21:26   ----None ----   05:20   06:48
Fri 19 Apr 19  19:58   21:27   ----None ----   05:18   06:47
Sat 20 Apr 19  19:59   21:28   21:28 - 21:30   05:17   06:46
Sun 21 Apr 19  20:00   21:29   21:29 - 22:34   05:15   06:45
Mon 22 Apr 19  20:00   21:30   21:30 - 23:35   05:14   06:43
Tue 23 Apr 19  20:01   21:31   21:31 - 00:32   05:12   06:42
Wed 24 Apr 19  20:02   21:32   21:32 - 01:25   05:11   06:41
Thu 25 Apr 19  20:03   21:33   21:33 - 02:11   05:09   06:40
Fri 26 Apr 19  20:03   21:34   21:34 - 02:53   05:08   06:39
Sat 27 Apr 19  20:04   21:35   21:35 - 03:30   05:07   06:38 Alternate
Sun 28 Apr 19  20:05   21:36   21:36 - 04:04   05:05   06:37
Mon 29 Apr 19  20:06   21:38   21:38 - 04:36   05:04   06:36
Tue 30 Apr 19  20:07   21:39   21:39 - 05:03   05:03   06:35

May

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Wed 01 May 19  20:07   21:40   21:40 - 05:01   05:01   06:34
Thu 02 May 19  20:08   21:41   21:41 - 05:00   05:00   06:33
Fri 03 May 19  20:09   21:42   21:42 - 04:59   04:59   06:32
Sat 04 May 19  20:10   21:43   21:43 - 04:57   04:57   06:31 Primary
Sun 05 May 19  20:10   21:44   21:44 - 04:56   04:56   06:30
Mon 06 May 19  20:11   21:45   22:05 - 04:55   04:55   06:29
Tue 07 May 19  20:12   21:46   23:07 - 04:54   04:54   06:28
Wed 08 May 19  20:13   21:48   00:07 - 04:52   04:52   06:27
Thu 09 May 19  20:14   21:49   01:03 - 04:51   04:51   06:26
Fri 10 May 19  20:14   21:50   01:54 - 04:50   04:50   06:25
Sat 11 May 19  20:15   21:51   02:39 - 04:49   04:49   06:25 P4P
Sun 12 May 19  20:16   21:52   03:20 - 04:48   04:48   06:24
Mon 13 May 19  20:17   21:53   03:58 - 04:47   04:47   06:23
Tue 14 May 19  20:17   21:54   04:33 - 04:46   04:46   06:22
Wed 15 May 19  20:18   21:55   ----None ----   04:45   06:22
Thu 16 May 19  20:19   21:56   ----None ----   04:44   06:21
Fri 17 May 19  20:20   21:57   ----None ----   04:43   06:20
Sat 18 May 19  20:20   21:58   ----None ----   04:42   06:20
Sun 19 May 19  20:21   21:59   ----None ----   04:41   06:19
Mon 20 May 19  20:22   22:00   22:00 - 22:19   04:40   06:18
Tue 21 May 19  20:22   22:02   22:02 - 23:15   04:39   06:18
Wed 22 May 19  20:23   22:03   22:03 - 00:05   04:38   06:17
Thu 23 May 19  20:24   22:04   22:04 - 00:49   04:37   06:17
Fri 24 May 19  20:25   22:05   22:05 - 01:29   04:36   06:16
Sat 25 May 19  20:25   22:06   22:06 - 02:04   04:36   06:16 Alternate
Sun 26 May 19  20:26   22:06   22:06 - 02:36   04:35   06:15
Mon 27 May 19  20:27   22:07   22:07 - 03:06   04:34   06:15
Tue 28 May 19  20:27   22:08   22:08 - 03:36   04:33   06:15
Wed 29 May 19  20:28   22:09   22:09 - 04:05   04:33   06:14
Thu 30 May 19  20:28   22:10   22:10 - 04:32   04:32   06:14
Fri 31 May 19  20:29   22:11   22:11 - 04:32   04:32   06:14

June

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Sat 01 Jun 19  20:30   22:12   22:12 - 04:31   04:31   06:13 Primary
Sun 02 Jun 19  20:30   22:13   22:13 - 04:31   04:31   06:13
Mon 03 Jun 19  20:31   22:14   22:14 - 04:30   04:30   06:13
Tue 04 Jun 19  20:31   22:14   22:14 - 04:30   04:30   06:13
Wed 05 Jun 19  20:32   22:15   22:58 - 04:29   04:29   06:12
Thu 06 Jun 19  20:33   22:16   23:52 - 04:29   04:29   06:12
Fri 07 Jun 19  20:33   22:16   00:40 - 04:29   04:29   06:12
Sat 08 Jun 19  20:34   22:17   01:22 - 04:28   04:28   06:12 P4P
Sun 09 Jun 19  20:34   22:18   02:00 - 04:28   04:28   06:12
Mon 10 Jun 19  20:34   22:18   02:36 - 04:28   04:28   06:12
Tue 11 Jun 19  20:35   22:19   03:10 - 04:28   04:28   06:12
Wed 12 Jun 19  20:35   22:19   03:44 - 04:28   04:28   06:12
Thu 13 Jun 19  20:36   22:20   04:20 - 04:28   04:28   06:12
Fri 14 Jun 19  20:36   22:20   ----None ----   04:28   06:12
Sat 15 Jun 19  20:36   22:21   ----None ----   04:28   06:12
Sun 16 Jun 19  20:37   22:21   ----None ----   04:28   06:12
Mon 17 Jun 19  20:37   22:22   ----None ----   04:28   06:12
Tue 18 Jun 19  20:37   22:22   ----None ----   04:28   06:12
Wed 19 Jun 19  20:38   22:22   22:22 - 22:44   04:28   06:13
Thu 20 Jun 19  20:38   22:23   22:23 - 23:26   04:28   06:13
Fri 21 Jun 19  20:38   22:23   22:23 - 00:03   04:28   06:13
Sat 22 Jun 19  20:38   22:23   22:23 - 00:36   04:29   06:13 Alternate
Sun 23 Jun 19  20:38   22:23   22:23 - 01:07   04:29   06:14
Mon 24 Jun 19  20:39   22:23   22:23 - 01:36   04:29   06:14
Tue 25 Jun 19  20:39   22:23   22:23 - 02:05   04:30   06:14
Wed 26 Jun 19  20:39   22:23   22:23 - 02:35   04:30   06:14
Thu 27 Jun 19  20:39   22:23   22:23 - 03:07   04:30   06:15
Fri 28 Jun 19  20:39   22:23   22:23 - 03:42   04:31   06:15
Sat 29 Jun 19  20:39   22:23   22:23 - 04:22   04:31   06:16 Primary
Sun 30 Jun 19  20:39   22:23   22:23 - 04:32   04:32   06:16

July

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Mon 01 Jul 19  20:39   22:23   22:23 - 04:32   04:32   06:16
Tue 02 Jul 19  20:39   22:23   22:23 - 04:33   04:33   06:17
Wed 03 Jul 19  20:39   22:22   22:22 - 04:34   04:34   06:17
Thu 04 Jul 19  20:39   22:22   22:34 - 04:34   04:34   06:18
Fri 05 Jul 19  20:39   22:22   23:20 - 04:35   04:35   06:18
Sat 06 Jul 19  20:38   22:21   00:01 - 04:36   04:36   06:19 P4P
Sun 07 Jul 19  20:38   22:21   00:38 - 04:37   04:37   06:19
Mon 08 Jul 19  20:38   22:21   01:13 - 04:37   04:37   06:20
Tue 09 Jul 19  20:38   22:20   01:47 - 04:38   04:38   06:20
Wed 10 Jul 19  20:37   22:20   02:22 - 04:39   04:39   06:21
Thu 11 Jul 19  20:37   22:19   02:59 - 04:40   04:40   06:22
Fri 12 Jul 19  20:37   22:18   03:39 - 04:41   04:41   06:22
Sat 13 Jul 19  20:36   22:18   04:22 - 04:41   04:41   06:23
Sun 14 Jul 19  20:36   22:17   ----None ----   04:42   06:23
Mon 15 Jul 19  20:36   22:16   ----None ----   04:43   06:24
Tue 16 Jul 19  20:35   22:16   ----None ----   04:44   06:25
Wed 17 Jul 19  20:35   22:15   ----None ----   04:45   06:25
Thu 18 Jul 19  20:34   22:14   ----None ----   04:46   06:26
Fri 19 Jul 19  20:34   22:13   22:13 - 22:36   04:47   06:27
Sat 20 Jul 19  20:33   22:12   22:12 - 23:08   04:48   06:27
Sun 21 Jul 19  20:33   22:12   22:12 - 23:38   04:49   06:28
Mon 22 Jul 19  20:32   22:11   22:11 - 00:06   04:50   06:29
Tue 23 Jul 19  20:31   22:10   22:10 - 00:35   04:51   06:29
Wed 24 Jul 19  20:31   22:09   22:09 - 01:05   04:52   06:30
Thu 25 Jul 19  20:30   22:08   22:08 - 01:38   04:53   06:31
Fri 26 Jul 19  20:29   22:07   22:07 - 02:14   04:54   06:31
Sat 27 Jul 19  20:29   22:06   22:06 - 02:57   04:55   06:32 Alternate
Sun 28 Jul 19  20:28   22:05   22:05 - 03:46   04:56   06:33
Mon 29 Jul 19  20:27   22:03   22:03 - 04:44   04:57   06:34
Tue 30 Jul 19  20:26   22:02   22:02 - 04:58   04:58   06:34
Wed 31 Jul 19  20:25   22:01   22:01 - 04:59   04:59   06:35

August

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Thu 01 Aug 19  20:25   22:00   22:00 - 05:00   05:00   06:36
Fri 02 Aug 19  20:24   21:59   21:59 - 05:01   05:01   06:36
Sat 03 Aug 19  20:23   21:58   22:35 - 05:02   05:02   06:37 Primary
Sun 04 Aug 19  20:22   21:56   23:12 - 05:03   05:03   06:38
Mon 05 Aug 19  20:21   21:55   23:47 - 05:04   05:04   06:39
Tue 06 Aug 19  20:20   21:54   00:23 - 05:05   05:05   06:39
Wed 07 Aug 19  20:19   21:53   00:59 - 05:07   05:07   06:40
Thu 08 Aug 19  20:18   21:51   01:38 - 05:08   05:08   06:41
Fri 09 Aug 19  20:17   21:50   02:21 - 05:09   05:09   06:41
Sat 10 Aug 19  20:16   21:49   03:07 - 05:10   05:10   06:42 P4P
Sun 11 Aug 19  20:15   21:47   03:57 - 05:11   05:11   06:43
Mon 12 Aug 19  20:14   21:46   04:50 - 05:12   05:12   06:44
Tue 13 Aug 19  20:13   21:44   ----None ----   05:13   06:44
Wed 14 Aug 19  20:12   21:43   ----None ----   05:14   06:45
Thu 15 Aug 19  20:11   21:42   ----None ----   05:15   06:46
Fri 16 Aug 19  20:10   21:40   ----None ----   05:16   06:47
Sat 17 Aug 19  20:08   21:39   21:39 - 21:40   05:17   06:47
Sun 18 Aug 19  20:07   21:37   21:37 - 22:08   05:18   06:48
Mon 19 Aug 19  20:06   21:36   21:36 - 22:37   05:19   06:49
Tue 20 Aug 19  20:05   21:34   21:34 - 23:06   05:20   06:49
Wed 21 Aug 19  20:04   21:33   21:33 - 23:37   05:21   06:50
Thu 22 Aug 19  20:02   21:31   21:31 - 00:11   05:22   06:51
Fri 23 Aug 19  20:01   21:30   21:30 - 00:50   05:23   06:51
Sat 24 Aug 19  20:00   21:28   21:28 - 01:34   05:24   06:52 Primary
Sun 25 Aug 19  19:59   21:27   21:27 - 02:27   05:25   06:53
Mon 26 Aug 19  19:57   21:25   21:25 - 03:26   05:26   06:54
Tue 27 Aug 19  19:56   21:24   21:24 - 04:33   05:27   06:54
Wed 28 Aug 19  19:55   21:22   21:22 - 05:27   05:27   06:55
Thu 29 Aug 19  19:54   21:21   21:21 - 05:28   05:28   06:56
Fri 30 Aug 19  19:52   21:19   21:19 - 05:29   05:29   06:56
Sat 31 Aug 19  19:51   21:18   21:18 - 05:30   05:30   06:57 Alternate

Septerber

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Sun 01 Sep 19  19:50   21:16   21:43 - 05:31   05:31   06:58
Mon 02 Sep 19  19:48   21:15   22:20 - 05:32   05:32   06:58
Tue 03 Sep 19  19:47   21:13   22:57 - 05:33   05:33   06:59
Wed 04 Sep 19  19:46   21:12   23:36 - 05:34   05:34   07:00
Thu 05 Sep 19  19:44   21:10   00:18 - 05:35   05:35   07:01
Fri 06 Sep 19  19:43   21:09   01:04 - 05:36   05:36   07:01
Sat 07 Sep 19  19:42   21:07   01:53 - 05:36   05:36   07:02 P4P
Sun 08 Sep 19  19:40   21:05   02:46 - 05:37   05:37   07:03
Mon 09 Sep 19  19:39   21:04   03:40 - 05:38   05:38   07:03
Tue 10 Sep 19  19:37   21:02   04:35 - 05:39   05:39   07:04
Wed 11 Sep 19  19:36   21:01   05:30 - 05:40   05:40   07:05
Thu 12 Sep 19  19:35   20:59   ----None ----   05:41   07:05
Fri 13 Sep 19  19:33   20:58   ----None ----   05:41   07:06
Sat 14 Sep 19  19:32   20:56   ----None ----   05:42   07:07
Sun 15 Sep 19  19:30   20:55   ----None ----   05:43   07:07
Mon 16 Sep 19  19:29   20:53   20:53 - 21:08   05:44   07:08
Tue 17 Sep 19  19:28   20:52   20:52 - 21:38   05:45   07:09
Wed 18 Sep 19  19:26   20:50   20:50 - 22:11   05:46   07:09
Thu 19 Sep 19  19:25   20:49   20:49 - 22:47   05:46   07:10
Fri 20 Sep 19  19:23   20:47   20:47 - 23:28   05:47   07:11
Sat 21 Sep 19  19:22   20:46   20:46 - 00:16   05:48   07:12 Primary
Sun 22 Sep 19  19:21   20:44   20:44 - 01:11   05:49   07:12
Mon 23 Sep 19  19:19   20:43   20:43 - 02:13   05:49   07:13
Tue 24 Sep 19  19:18   20:41   20:41 - 03:20   05:50   07:14
Wed 25 Sep 19  19:16   20:40   20:40 - 04:31   05:51   07:14
Thu 26 Sep 19  19:15   20:38   20:38 - 05:43   05:52   07:15
Fri 27 Sep 19  19:14   20:37   20:37 - 05:53   05:53   07:16
Sat 28 Sep 19  19:12   20:35   20:35 - 05:53   05:53   07:16 Alternate
Sun 29 Sep 19  19:11   20:34   20:34 - 05:54   05:54   07:17
Mon 30 Sep 19  19:10   20:33   20:50 - 05:55   05:55   07:18

October

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Tue 01 Oct 19  19:08   20:31   21:30 - 05:56   05:56   07:19
Wed 02 Oct 19  19:07   20:30   22:12 - 05:56   05:56   07:19
Thu 03 Oct 19  19:05   20:28   22:57 - 05:57   05:57   07:20
Fri 04 Oct 19  19:04   20:27   23:47 - 05:58   05:58   07:21
Sat 05 Oct 19  19:03   20:26   00:39 - 05:59   05:59   07:22 P4P
Sun 06 Oct 19  19:01   20:24   01:33 - 05:59   05:59   07:22
Mon 07 Oct 19  19:00   20:23   02:29 - 06:00   06:00   07:23
Tue 08 Oct 19  18:59   20:22   03:24 - 06:01   06:01   07:24
Wed 09 Oct 19  18:57   20:20   04:20 - 06:02   06:02   07:25
Thu 10 Oct 19  18:56   20:19   05:14 - 06:02   06:02   07:25
Fri 11 Oct 19  18:55   20:18   ----None ----   06:03   07:26
Sat 12 Oct 19  18:54   20:17   ----None ----   06:04   07:27
Sun 13 Oct 19  18:52   20:15   ----None ----   06:05   07:28
Mon 14 Oct 19  18:51   20:14   ----None ----   06:05   07:29
Tue 15 Oct 19  18:50   20:13   ----None ----   06:06   07:29
Wed 16 Oct 19  18:49   20:12   20:12 - 20:47   06:07   07:30
Thu 17 Oct 19  18:47   20:11   20:11 - 21:27   06:08   07:31
Fri 18 Oct 19  18:46   20:09   20:09 - 22:12   06:08   07:32
Sat 19 Oct 19  18:45   20:08   20:08 - 23:04   06:09   07:33 Primary
Sun 20 Oct 19  18:44   20:07   20:07 - 00:02   06:10   07:33
Mon 21 Oct 19  18:43   20:06   20:06 - 01:05   06:11   07:34
Tue 22 Oct 19  18:41   20:05   20:05 - 02:13   06:11   07:35
Wed 23 Oct 19  18:40   20:04   20:04 - 03:22   06:12   07:36
Thu 24 Oct 19  18:39   20:03   20:03 - 04:32   06:13   07:37
Fri 25 Oct 19  18:38   20:02   20:02 - 05:42   06:14   07:38
Sat 26 Oct 19  18:37   20:01   20:01 - 06:14   06:14   07:39 Alternate
Sun 27 Oct 19  18:36   20:00   20:00 - 06:15   06:15   07:39
Mon 28 Oct 19  18:35   19:59   19:59 - 06:16   06:16   07:40
Tue 29 Oct 19  18:34   19:58   20:01 - 06:17   06:17   07:41
Wed 30 Oct 19  18:33   19:57   20:46 - 06:18   06:18   07:42
Thu 31 Oct 19  18:32   19:56   21:35 - 06:18   06:18   07:43

November

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Fri 01 Nov 19  18:31   19:56   22:28 - 06:19   06:19   07:44
Sat 02 Nov 19  18:30   19:55   23:23 - 06:20   06:20   07:45 P4P DST ends
DST end at 2 am
Sun 03 Nov 19  17:29   18:54   23:19 - 05:21   05:21   06:46
Mon 04 Nov 19  17:28   18:53   00:16 - 05:21   05:21   06:47
Tue 05 Nov 19  17:27   18:53   01:11 - 05:22   05:22   06:48
Wed 06 Nov 19  17:27   18:52   02:06 - 05:23   05:23   06:48
Thu 07 Nov 19  17:26   18:51   03:01 - 05:24   05:24   06:49
Fri 08 Nov 19  17:25   18:50   03:56 - 05:25   05:25   06:50
Sat 09 Nov 19  17:24   18:50   04:51 - 05:25   05:25   06:51
Sun 10 Nov 19  17:23   18:49   ----None ----   05:26   06:52
Mon 11 Nov 19  17:23   18:49   ----None ----   05:27   06:53
Tue 12 Nov 19  17:22   18:48   ----None ----   05:28   06:54
Wed 13 Nov 19  17:21   18:48   ----None ----   05:29   06:55
Thu 14 Nov 19  17:21   18:47   18:47 - 19:09   05:30   06:56
Fri 15 Nov 19  17:20   18:47   18:47 - 20:00   05:30   06:57
Sat 16 Nov 19  17:20   18:46   18:46 - 20:56   05:31   06:58 Primary
Sun 17 Nov 19  17:19   18:46   18:46 - 21:58   05:32   06:59
Mon 18 Nov 19  17:18   18:45   18:45 - 23:03   05:33   07:00
Tue 19 Nov 19  17:18   18:45   18:45 - 00:10   05:34   07:01
Wed 20 Nov 19  17:18   18:45   18:45 - 01:17   05:34   07:02
Thu 21 Nov 19  17:17   18:44   18:44 - 02:25   05:35   07:02
Fri 22 Nov 19  17:17   18:44   18:44 - 03:32   05:36   07:03
Sat 23 Nov 19  17:16   18:44   18:44 - 04:40   05:37   07:04 Alternate
Sun 24 Nov 19  17:16   18:44   18:44 - 05:38   05:38   07:05
Mon 25 Nov 19  17:16   18:43   18:43 - 05:38   05:38   07:06
Tue 26 Nov 19  17:15   18:43   18:43 - 05:39   05:39   07:07
Wed 27 Nov 19  17:15   18:43   18:43 - 05:40   05:40   07:08
Thu 28 Nov 19  17:15   18:43   19:14 - 05:41   05:41   07:09
Fri 29 Nov 19  17:15   18:43   20:09 - 05:41   05:41   07:10
Sat 30 Nov 19  17:15   18:43   21:06 - 05:42   05:42   07:11

December

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Sun 01 Dec 19  17:14   18:43   22:04 - 05:43   05:43   07:12
Mon 02 Dec 19  17:14   18:43   23:01 - 05:44   05:44   07:12
Tue 03 Dec 19  17:14   18:43   23:56 - 05:44   05:44   07:13
Wed 04 Dec 19  17:14   18:43   00:51 - 05:45   05:45   07:14
Thu 05 Dec 19  17:14   18:43   01:45 - 05:46   05:46   07:15
Fri 06 Dec 19  17:14   18:43   02:40 - 05:47   05:47   07:16
Sat 07 Dec 19  17:14   18:43   03:36 - 05:47   05:47   07:16 P4P
Sun 08 Dec 19  17:14   18:43   04:33 - 05:48   05:48   07:17
Mon 09 Dec 19  17:14   18:44   05:33 - 05:49   05:49   07:18
Tue 10 Dec 19  17:15   18:44   ----None ----   05:49   07:19
Wed 11 Dec 19  17:15   18:44   ----None ----   05:50   07:19
Thu 12 Dec 19  17:15   18:44   ----None ----   05:51   07:20
Fri 13 Dec 19  17:15   18:45   18:45 - 18:48   05:51   07:21
Sat 14 Dec 19  17:16   18:45   18:45 - 19:50   05:52   07:21
Sun 15 Dec 19  17:16   18:45   18:45 - 20:55   05:53   07:22
Mon 16 Dec 19  17:16   18:46   18:46 - 22:02   05:53   07:23
Tue 17 Dec 19  17:17   18:46   18:46 - 23:10   05:54   07:23
Wed 18 Dec 19  17:17   18:47   18:47 - 00:16   05:54   07:24
Thu 19 Dec 19  17:17   18:47   18:47 - 01:22   05:55   07:24
Fri 20 Dec 19  17:18   18:47   18:47 - 02:28   05:55   07:25
