Sunset, Darktime

January

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Wed 01 Jan 14  17:26   18:55   18:55 - 06:00   06:00   07:29
Thu 02 Jan 14  17:26   18:56   19:16 - 06:00   06:00   07:29
Fri 03 Jan 14  17:27   18:56   20:26 - 06:01   06:01   07:30
Sat 04 Jan 14  17:28   18:57   21:34 - 06:01   06:01   07:30 Primary
Sun 05 Jan 14  17:29   18:58   22:40 - 06:01   06:01   07:30
Mon 06 Jan 14  17:30   18:58   23:43 - 06:01   06:01   07:30
Tue 07 Jan 14  17:30   18:59   00:44 - 06:01   06:01   07:30
Wed 08 Jan 14  17:31   19:00   01:43 - 06:01   06:01   07:30
Thu 09 Jan 14  17:32   19:01   02:40 - 06:01   06:01   07:30
Fri 10 Jan 14  17:33   19:02   03:35 - 06:01   06:01   07:30
Sat 11 Jan 14  17:34   19:02   04:28 - 06:01   06:01   07:29
Sun 12 Jan 14  17:35   19:03   05:17 - 06:01   06:01   07:29
Mon 13 Jan 14  17:36   19:04   ----None ----   06:01   07:29
Tue 14 Jan 14  17:37   19:05   ----None ----   06:01   07:29
Wed 15 Jan 14  17:38   19:06   ----None ----   06:01   07:29
Thu 16 Jan 14  17:39   19:06   ----None ----   06:01   07:28
Fri 17 Jan 14  17:40   19:07   19:07 - 19:19   06:01   07:28
Sat 18 Jan 14  17:40   19:08   19:08 - 20:12   06:00   07:28
Sun 19 Jan 14  17:41   19:09   19:09 - 21:07   06:00   07:27
Mon 20 Jan 14  17:42   19:10   19:10 - 22:02   06:00   07:27
Tue 21 Jan 14  17:43   19:10   19:10 - 22:58   05:59   07:26
Wed 22 Jan 14  17:44   19:11   19:11 - 23:55   05:59   07:26
Thu 23 Jan 14  17:45   19:12   19:12 - 00:55   05:59   07:26
Fri 24 Jan 14  17:46   19:13   19:13 - 01:56   05:58   07:25
Sat 25 Jan 14  17:47   19:14   19:14 - 02:59   05:58   07:24 Alternate
Sun 26 Jan 14  17:48   19:15   19:15 - 04:01   05:58   07:24
Mon 27 Jan 14  17:49   19:16   19:16 - 05:01   05:57   07:23
Tue 28 Jan 14  17:50   19:16   19:16 - 05:57   05:57   07:23
Wed 29 Jan 14  17:51   19:17   19:17 - 05:56   05:56   07:22
Thu 30 Jan 14  17:52   19:18   19:18 - 05:56   05:56   07:21
Fri 31 Jan 14  17:53   19:19   19:19 - 05:55   05:55   07:21 SHNOBS

February

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Sat 01 Feb 14  17:54   19:20   20:19 - 05:54   05:54   07:20 Primary
Sun 02 Feb 14  17:55   19:21   21:26 - 05:54   05:54   07:19
Mon 03 Feb 14  17:56   19:22   22:30 - 05:53   05:53   07:18
Tue 04 Feb 14  17:57   19:22   23:32 - 05:52   05:52   07:18
Wed 05 Feb 14  17:58   19:23   00:31 - 05:52   05:52   07:17
Thu 06 Feb 14  17:59   19:24   01:28 - 05:51   05:51   07:16
Fri 07 Feb 14  18:00   19:25   02:22 - 05:50   05:50   07:15
Sat 08 Feb 14  18:01   19:26   03:13 - 05:50   05:50   07:14 P4P Hunter-Gatherer
Sun 09 Feb 14  18:02   19:27   04:01 - 05:49   05:49   07:13
Mon 10 Feb 14  18:03   19:27   04:45 - 05:48   05:48   07:12
Tue 11 Feb 14  18:04   19:28   05:25 - 05:47   05:47   07:11
Wed 12 Feb 14  18:05   19:29   ----None ----   05:46   07:10
Thu 13 Feb 14  18:06   19:30   ----None ----   05:45   07:09
Fri 14 Feb 14  18:07   19:31   ----None ----   05:44   07:08
Sat 15 Feb 14  18:08   19:32   ----None ----   05:43   07:07
Sun 16 Feb 14  18:09   19:32   19:32 - 19:57   05:42   07:06
Mon 17 Feb 14  18:09   19:33   19:33 - 20:53   05:41   07:05
Tue 18 Feb 14  18:10   19:34   19:34 - 21:50   05:40   07:04
Wed 19 Feb 14  18:11   19:35   19:35 - 22:48   05:39   07:03
Thu 20 Feb 14  18:12   19:36   19:36 - 23:48   05:38   07:02
Fri 21 Feb 14  18:13   19:37   19:37 - 00:48   05:37   07:01
Sat 22 Feb 14  18:14   19:37   19:37 - 01:48   05:36   07:00 Alternate
Sun 23 Feb 14  18:15   19:38   19:38 - 02:47   05:35   06:58
Mon 24 Feb 14  18:16   19:39   19:39 - 03:43   05:34   06:57
Tue 25 Feb 14  18:17   19:40   19:40 - 04:35   05:33   06:56
Wed 26 Feb 14  18:17   19:41   19:41 - 05:23   05:32   06:55
Thu 27 Feb 14  18:18   19:41   19:41 - 05:31   05:31   06:54
Fri 28 Feb 14  18:19   19:42   19:42 - 05:29   05:29   06:52

March

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Sat 01 Mar 14  18:20   19:43   19:43 - 05:28   05:28   06:51 Primary
Sun 02 Mar 14  18:21   19:44   20:09 - 05:27   05:27   06:50
Mon 03 Mar 14  18:22   19:45   21:13 - 05:26   05:26   06:49
Tue 04 Mar 14  18:23   19:46   22:16 - 05:24   05:24   06:47
Wed 05 Mar 14  18:23   19:46   23:16 - 05:23   05:23   06:46
Thu 06 Mar 14  18:24   19:47   00:13 - 05:22   05:22   06:45
Fri 07 Mar 14  18:25   19:48   01:06 - 05:21   05:21   06:43
Sat 08 Mar 14  18:26   19:49   01:55 - 05:19   05:19   06:42 P4P
DST starts at 2 am
Sun 09 Mar 14  19:27   20:50   03:41 - 06:18   06:18   07:41
Mon 10 Mar 14  19:27   20:51   04:23 - 06:17   06:17   07:39
Tue 11 Mar 14  19:28   20:51   05:01 - 06:15   06:15   07:38
Wed 12 Mar 14  19:29   20:52   05:37 - 06:14   06:14   07:37
Thu 13 Mar 14  19:30   20:53   06:11 - 06:12   06:12   07:35
Fri 14 Mar 14  19:31   20:54   ----None ----   06:11   07:34
Sat 15 Mar 14  19:31   20:55   ----None ----   06:10   07:33
Sun 16 Mar 14  19:32   20:55   ----None ----   06:08   07:31
Mon 17 Mar 14  19:33   20:56   ----None ----   06:07   07:30
Tue 18 Mar 14  19:34   20:57   20:57 - 21:42   06:05   07:29
Wed 19 Mar 14  19:35   20:58   20:58 - 22:42   06:04   07:27
Thu 20 Mar 14  19:35   20:59   20:59 - 23:42   06:02   07:26
Fri 21 Mar 14  19:36   21:00   21:00 - 00:42   06:01   07:25
Sat 22 Mar 14  19:37   21:01   21:01 - 01:40   06:00   07:23 Alternate
Sun 23 Mar 14  19:38   21:01   21:01 - 02:36   05:58   07:22
Mon 24 Mar 14  19:38   21:02   21:02 - 03:27   05:57   07:21
Tue 25 Mar 14  19:39   21:03   21:03 - 04:15   05:55   07:19
Wed 26 Mar 14  19:40   21:04   21:04 - 04:59   05:54   07:18
Thu 27 Mar 14  19:41   21:05   21:05 - 05:41   05:52   07:16
Fri 28 Mar 14  19:41   21:06   21:06 - 05:51   05:51   07:15
Sat 29 Mar 14  19:42   21:07   21:07 - 05:49   05:49   07:14 SHNOBS
Sun 30 Mar 14  19:43   21:08   21:08 - 05:48   05:48   07:12
Mon 31 Mar 14  19:44   21:09   21:09 - 05:46   05:46   07:11

April

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Tue 01 Apr 14  19:44   21:09   21:59 - 05:45   05:45   07:10
Wed 02 Apr 14  19:45   21:10   22:59 - 05:43   05:43   07:08
Thu 03 Apr 14  19:46   21:11   23:55 - 05:42   05:42   07:07
Fri 04 Apr 14  19:47   21:12   00:47 - 05:40   05:40   07:06 P4P
Sat 05 Apr 14  19:47   21:13   01:35 - 05:39   05:39   07:04 Sesqui
Sun 06 Apr 14  19:48   21:14   02:18 - 05:37   05:37   07:03
Mon 07 Apr 14  19:49   21:15   02:58 - 05:36   05:36   07:02
Tue 08 Apr 14  19:50   21:16   03:35 - 05:34   05:34   07:00
Wed 09 Apr 14  19:50   21:17   04:10 - 05:33   05:33   06:59
Thu 10 Apr 14  19:51   21:18   04:43 - 05:31   05:31   06:58
Fri 11 Apr 14  19:52   21:19   05:16 - 05:30   05:30   06:57
Sat 12 Apr 14  19:53   21:20   ----None ----   05:28   06:55
Sun 13 Apr 14  19:54   21:21   ----None ----   05:27   06:54
Mon 14 Apr 14  19:54   21:22   ----None ----   05:25   06:53
Tue 15 Apr 14  19:55   21:23   ----None ----   05:24   06:52
Wed 16 Apr 14  19:56   21:24   21:24 - 21:34   05:22   06:50
Thu 17 Apr 14  19:57   21:25   21:25 - 22:35   05:21   06:49
Fri 18 Apr 14  19:57   21:26   21:26 - 23:35   05:19   06:48
Sat 19 Apr 14  19:58   21:27   21:27 - 00:32   05:18   06:47 Primary
Sun 20 Apr 14  19:59   21:28   21:28 - 01:25   05:16   06:45
Mon 21 Apr 14  20:00   21:29   21:29 - 02:13   05:15   06:44
Tue 22 Apr 14  20:00   21:30   21:30 - 02:57   05:13   06:43
Wed 23 Apr 14  20:01   21:31   21:31 - 03:38   05:12   06:42
Thu 24 Apr 14  20:02   21:32   21:32 - 04:17   05:11   06:41
Fri 25 Apr 14  20:03   21:33   21:33 - 04:55   05:09   06:40
Sat 26 Apr 14  20:04   21:35   21:35 - 05:08   05:08   06:39 Alternate
Sun 27 Apr 14  20:04   21:36   21:36 - 05:06   05:06   06:38
Mon 28 Apr 14  20:05   21:37   21:37 - 05:05   05:05   06:37
Tue 29 Apr 14  20:06   21:38   21:38 - 05:04   05:04   06:36
Wed 30 Apr 14  20:07   21:39   21:42 - 05:02   05:02   06:34

May

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Thu 01 May 14  20:07   21:40   22:36 - 05:01   05:01   06:33
Fri 02 May 14  20:08   21:41   23:27 - 05:00   05:00   06:33
Sat 03 May 14  20:09   21:42   00:13 - 04:58   04:58   06:32 P4P
Sun 04 May 14  20:10   21:43   00:54 - 04:57   04:57   06:31
Mon 05 May 14  20:11   21:44   01:33 - 04:56   04:56   06:30
Tue 06 May 14  20:11   21:45   02:08 - 04:55   04:55   06:29
Wed 07 May 14  20:12   21:47   02:41 - 04:53   04:53   06:28
Thu 08 May 14  20:13   21:48   03:14 - 04:52   04:52   06:27
Fri 09 May 14  20:14   21:49   03:46 - 04:51   04:51   06:26
Sat 10 May 14  20:14   21:50   04:20 - 04:50   04:50   06:25
Sun 11 May 14  20:15   21:51   ----None ----   04:49   06:24
Mon 12 May 14  20:16   21:52   ----None ----   04:48   06:24
Tue 13 May 14  20:17   21:53   ----None ----   04:46   06:23
Wed 14 May 14  20:17   21:54   ----None ----   04:45   06:22
Thu 15 May 14  20:18   21:55   ----None ----   04:44   06:21
Fri 16 May 14  20:19   21:56   21:56 - 22:25   04:43   06:21
Sat 17 May 14  20:20   21:58   21:58 - 23:20   04:42   06:20
Sun 18 May 14  20:20   21:59   21:59 - 00:11   04:41   06:19
Mon 19 May 14  20:21   22:00   22:00 - 00:57   04:40   06:19
Tue 20 May 14  20:22   22:01   22:01 - 01:39   04:39   06:18
Wed 21 May 14  20:23   22:02   22:02 - 02:19   04:39   06:18
Thu 22 May 14  20:23   22:03   22:03 - 02:56   04:38   06:17
Fri 23 May 14  20:24   22:04   22:04 - 03:33   04:37   06:17
Sat 24 May 14  20:25   22:05   22:05 - 04:11   04:36   06:16 Primary
Sun 25 May 14  20:25   22:06   22:06 - 04:35   04:35   06:16
Mon 26 May 14  20:26   22:07   22:07 - 04:35   04:35   06:15
Tue 27 May 14  20:27   22:08   22:08 - 04:34   04:34   06:15
Wed 28 May 14  20:27   22:09   22:09 - 04:33   04:33   06:14
Thu 29 May 14  20:28   22:09   22:09 - 04:33   04:33   06:14
Fri 30 May 14  20:29   22:10   22:10 - 04:32   04:32   06:14
Sat 31 May 14  20:29   22:11   22:51 - 04:31   04:31   06:13 Alternate

June

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Sun 01 Jun 14  20:30   22:12   23:30 - 04:31   04:31   06:13
Mon 02 Jun 14  20:30   22:13   00:07 - 04:30   04:30   06:13
Tue 03 Jun 14  20:31   22:14   00:41 - 04:30   04:30   06:13
Wed 04 Jun 14  20:32   22:14   01:13 - 04:30   04:30   06:12
Thu 05 Jun 14  20:32   22:15   01:45 - 04:29   04:29   06:12
Fri 06 Jun 14  20:33   22:16   02:18 - 04:29   04:29   06:12
Sat 07 Jun 14  20:33   22:17   02:52 - 04:29   04:29   06:12
Sun 08 Jun 14  20:34   22:17   03:28 - 04:28   04:28   06:12
Mon 09 Jun 14  20:34   22:18   04:09 - 04:28   04:28   06:12
Tue 10 Jun 14  20:35   22:18   ----None ----   04:28   06:12
Wed 11 Jun 14  20:35   22:19   ----None ----   04:28   06:12
Thu 12 Jun 14  20:35   22:20   ----None ----   04:28   06:12
Fri 13 Jun 14  20:36   22:20   ----None ----   04:28   06:12
Sat 14 Jun 14  20:36   22:21   ----None ----   04:28   06:12
Sun 15 Jun 14  20:36   22:21   22:21 - 22:54   04:28   06:12
Mon 16 Jun 14  20:37   22:21   22:21 - 23:38   04:28   06:12
Tue 17 Jun 14  20:37   22:22   22:22 - 00:20   04:28   06:12
Wed 18 Jun 14  20:37   22:22   22:22 - 00:58   04:28   06:12
Thu 19 Jun 14  20:38   22:22   22:22 - 01:35   04:28   06:13
Fri 20 Jun 14  20:38   22:23   22:23 - 02:13   04:28   06:13
Sat 21 Jun 14  20:38   22:23   22:23 - 02:51   04:28   06:13 Primary
Sun 22 Jun 14  20:38   22:23   22:23 - 03:31   04:29   06:13
Mon 23 Jun 14  20:38   22:23   22:23 - 04:14   04:29   06:14
Tue 24 Jun 14  20:39   22:23   22:23 - 04:29   04:29   06:14
Wed 25 Jun 14  20:39   22:23   22:23 - 04:30   04:30   06:14
Thu 26 Jun 14  20:39   22:23   22:23 - 04:30   04:30   06:15
Fri 27 Jun 14  20:39   22:23   22:23 - 04:30   04:30   06:15
Sat 28 Jun 14  20:39   22:23   22:23 - 04:31   04:31   06:15 Alternate
Sun 29 Jun 14  20:39   22:23   22:23 - 04:31   04:31   06:16
Mon 30 Jun 14  20:39   22:23   22:42 - 04:32   04:32   06:16

July

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Tue 01 Jul 14  20:39   22:23   23:15 - 04:33   04:33   06:16
Wed 02 Jul 14  20:39   22:23   23:46 - 04:33   04:33   06:17
Thu 03 Jul 14  20:39   22:22   00:18 - 04:34   04:34   06:17
Fri 04 Jul 14  20:39   22:22   00:51 - 04:35   04:35   06:18
Sat 05 Jul 14  20:38   22:22   01:25 - 04:35   04:35   06:18
Sun 06 Jul 14  20:38   22:21   02:03 - 04:36   04:36   06:19
Mon 07 Jul 14  20:38   22:21   02:45 - 04:37   04:37   06:19
Tue 08 Jul 14  20:38   22:20   03:33 - 04:37   04:37   06:20
Wed 09 Jul 14  20:38   22:20   04:28 - 04:38   04:38   06:21
Thu 10 Jul 14  20:37   22:19   ----None ----   04:39   06:21
Fri 11 Jul 14  20:37   22:19   ----None ----   04:40   06:22
Sat 12 Jul 14  20:37   22:18   ----None ----   04:41   06:22
Sun 13 Jul 14  20:36   22:18   ----None ----   04:42   06:23
Mon 14 Jul 14  20:36   22:17   ----None ----   04:42   06:23
Tue 15 Jul 14  20:35   22:16   22:16 - 22:57   04:43   06:24
Wed 16 Jul 14  20:35   22:16   22:16 - 23:36   04:44   06:25
Thu 17 Jul 14  20:35   22:15   22:15 - 00:14   04:45   06:25
Fri 18 Jul 14  20:34   22:14   22:14 - 00:52   04:46   06:26
Sat 19 Jul 14  20:34   22:13   22:13 - 01:32   04:47   06:27 Primary
Sun 20 Jul 14  20:33   22:12   22:12 - 02:14   04:48   06:27
Mon 21 Jul 14  20:32   22:11   22:11 - 02:59   04:49   06:28
Tue 22 Jul 14  20:32   22:10   22:10 - 03:46   04:50   06:29
Wed 23 Jul 14  20:31   22:10   22:10 - 04:35   04:51   06:29
Thu 24 Jul 14  20:30   22:09   22:09 - 04:52   04:52   06:30
Fri 25 Jul 14  20:30   22:08   22:08 - 04:53   04:53   06:31
Sat 26 Jul 14  20:29   22:06   22:06 - 04:54   04:54   06:32 Alternate
Sun 27 Jul 14  20:28   22:05   22:05 - 04:55   04:55   06:32
Mon 28 Jul 14  20:28   22:04   22:04 - 04:56   04:56   06:33
Tue 29 Jul 14  20:27   22:03   22:03 - 04:57   04:57   06:34
Wed 30 Jul 14  20:26   22:02   22:21 - 04:58   04:58   06:34
Thu 31 Jul 14  20:25   22:01   22:53 - 04:59   04:59   06:35

August

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Fri 01 Aug 14  20:24   22:00   23:26 - 05:00   05:00   06:36
Sat 02 Aug 14  20:24   21:59   00:01 - 05:01   05:01   06:37
Sun 03 Aug 14  20:23   21:57   00:40 - 05:03   05:03   06:37
Mon 04 Aug 14  20:22   21:56   01:24 - 05:04   05:04   06:38
Tue 05 Aug 14  20:21   21:55   02:14 - 05:05   05:05   06:39
Wed 06 Aug 14  20:20   21:54   03:10 - 05:06   05:06   06:39
Thu 07 Aug 14  20:19   21:52   04:13 - 05:07   05:07   06:40
Fri 08 Aug 14  20:18   21:51   ----None ----   05:08   06:41
Sat 09 Aug 14  20:17   21:50   ----None ----   05:09   06:42
Sun 10 Aug 14  20:16   21:48   ----None ----   05:10   06:42
Mon 11 Aug 14  20:15   21:47   ----None ----   05:11   06:43
Tue 12 Aug 14  20:14   21:46   ----None ----   05:12   06:44
Wed 13 Aug 14  20:13   21:44   21:44 - 22:11   05:13   06:44
Thu 14 Aug 14  20:12   21:43   21:43 - 22:50   05:14   06:45
Fri 15 Aug 14  20:10   21:41   21:41 - 23:31   05:15   06:46
Sat 16 Aug 14  20:09   21:40   21:40 - 00:13   05:16   06:47 Primary
Sun 17 Aug 14  20:08   21:38   21:38 - 00:57   05:17   06:47
Mon 18 Aug 14  20:07   21:37   21:37 - 01:44   05:18   06:48
Tue 19 Aug 14  20:06   21:36   21:36 - 02:33   05:19   06:49
Wed 20 Aug 14  20:05   21:34   21:34 - 03:23   05:20   06:50
Thu 21 Aug 14  20:03   21:33   21:33 - 04:15   05:21   06:50
Fri 22 Aug 14  20:02   21:31   21:31 - 05:08   05:22   06:51
Sat 23 Aug 14  20:01   21:30   21:30 - 05:23   05:23   06:52 Alternate
Sun 24 Aug 14  20:00   21:28   21:28 - 05:24   05:24   06:52
Mon 25 Aug 14  19:58   21:27   21:27 - 05:25   05:25   06:53
Tue 26 Aug 14  19:57   21:25   21:25 - 05:26   05:26   06:54
Wed 27 Aug 14  19:56   21:24   21:24 - 05:27   05:27   06:54
Thu 28 Aug 14  19:55   21:22   21:29 - 05:28   05:28   06:55
Fri 29 Aug 14  19:53   21:21   22:03 - 05:29   05:29   06:56
Sat 30 Aug 14  19:52   21:19   22:40 - 05:30   05:30   06:57
Sun 31 Aug 14  19:51   21:17   23:22 - 05:30   05:30   06:57

September

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Mon 01 Sep 14  19:49   21:16   00:08 - 05:31   05:31   06:58
Tue 02 Sep 14  19:48   21:14   00:59 - 05:32   05:32   06:59
Wed 03 Sep 14  19:47   21:13   01:57 - 05:33   05:33   06:59
Thu 04 Sep 14  19:45   21:11   03:00 - 05:34   05:34   07:00
Fri 05 Sep 14  19:44   21:10   04:07 - 05:35   05:35   07:01
Sat 06 Sep 14  19:43   21:08   05:16 - 05:36   05:36   07:01
Sun 07 Sep 14  19:41   21:07   ----None ----   05:37   07:02
Mon 08 Sep 14  19:40   21:05   ----None ----   05:37   07:03
Tue 09 Sep 14  19:39   21:04   ----None ----   05:38   07:03
Wed 10 Sep 14  19:37   21:02   ----None ----   05:39   07:04
Thu 11 Sep 14  19:36   21:00   21:00 - 21:25   05:40   07:05
Fri 12 Sep 14  19:34   20:59   20:59 - 22:08   05:41   07:05
Sat 13 Sep 14  19:33   20:57   20:57 - 22:52   05:42   07:06
Sun 14 Sep 14  19:32   20:56   20:56 - 23:39   05:42   07:07
Mon 15 Sep 14  19:30   20:54   20:54 - 00:28   05:43   07:08
Tue 16 Sep 14  19:29   20:53   20:53 - 01:19   05:44   07:08
Wed 17 Sep 14  19:27   20:51   20:51 - 02:10   05:45   07:09
Thu 18 Sep 14  19:26   20:50   20:50 - 03:03   05:46   07:10
Fri 19 Sep 14  19:25   20:48   20:48 - 03:56   05:47   07:10
Sat 20 Sep 14  19:23   20:47   20:47 - 04:49   05:47   07:11 Primary
Sun 21 Sep 14  19:22   20:45   20:45 - 05:42   05:48   07:12
Mon 22 Sep 14  19:20   20:44   20:44 - 05:49   05:49   07:12
Tue 23 Sep 14  19:19   20:42   20:42 - 05:50   05:50   07:13
Wed 24 Sep 14  19:18   20:41   20:41 - 05:50   05:50   07:14
Thu 25 Sep 14  19:16   20:39   20:39 - 05:51   05:51   07:15
Fri 26 Sep 14  19:15   20:38   20:42 - 05:52   05:52   07:15
Sat 27 Sep 14  19:13   20:37   21:22 - 05:53   05:53   07:16 Alternate
Sun 28 Sep 14  19:12   20:35   22:06 - 05:53   05:53   07:17
Mon 29 Sep 14  19:11   20:34   22:55 - 05:54   05:54   07:17
Tue 30 Sep 14  19:09   20:32   23:50 - 05:55   05:55   07:18

October

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Wed 01 Oct 14  19:08   20:31   00:49 - 05:56   05:56   07:19
Thu 02 Oct 14  19:07   20:29   01:52 - 05:57   05:57   07:20
Fri 03 Oct 14  19:05   20:28   02:58 - 05:57   05:57   07:20
Sat 04 Oct 14  19:04   20:27   04:05 - 05:58   05:58   07:21
Sun 05 Oct 14  19:02   20:25   05:13 - 05:59   05:59   07:22
Mon 06 Oct 14  19:01   20:24   ----None ----   06:00   07:23
Tue 07 Oct 14  19:00   20:23   ----None ----   06:00   07:23
Wed 08 Oct 14  18:59   20:21   ----None ----   06:01   07:24
Thu 09 Oct 14  18:57   20:20   ----None ----   06:02   07:25
Fri 10 Oct 14  18:56   20:19   20:19 - 20:43   06:03   07:26
Sat 11 Oct 14  18:55   20:18   20:18 - 21:30   06:03   07:26
Sun 12 Oct 14  18:53   20:16   20:16 - 22:19   06:04   07:27
Mon 13 Oct 14  18:52   20:15   20:15 - 23:10   06:05   07:28
Tue 14 Oct 14  18:51   20:14   20:14 - 00:02   06:06   07:29
Wed 15 Oct 14  18:50   20:13   20:13 - 00:55   06:06   07:30
Thu 16 Oct 14  18:48   20:12   20:12 - 01:48   06:07   07:30
Fri 17 Oct 14  18:47   20:10   20:10 - 02:41   06:08   07:31
Sat 18 Oct 14  18:46   20:09   20:09 - 03:35   06:09   07:32 Primary
Sun 19 Oct 14  18:45   20:08   20:08 - 04:28   06:09   07:33
Mon 20 Oct 14  18:44   20:07   20:07 - 05:22   06:10   07:34
Tue 21 Oct 14  18:42   20:06   20:06 - 06:11   06:11   07:34
Wed 22 Oct 14  18:41   20:05   20:05 - 06:12   06:12   07:35
Thu 23 Oct 14  18:40   20:04   20:04 - 06:12   06:12   07:36
Fri 24 Oct 14  18:39   20:03   20:03 - 06:13   06:13   07:37
Sat 25 Oct 14  18:38   20:02   20:04 - 06:14   06:14   07:38 Alternate
Sun 26 Oct 14  18:37   20:01   20:52 - 06:15   06:15   07:39
Mon 27 Oct 14  18:36   20:00   21:45 - 06:15   06:15   07:40
Tue 28 Oct 14  18:35   19:59   22:43 - 06:16   06:16   07:40
Wed 29 Oct 14  18:34   19:58   23:45 - 06:17   06:17   07:41
Thu 30 Oct 14  18:33   19:57   00:48 - 06:18   06:18   07:42
Fri 31 Oct 14  18:32   19:56   01:53 - 06:19   06:19   07:43

November

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Sat 01 Nov 14  18:31   19:55   02:59 - 06:19   06:19   07:44
DST end at 2 am
Sun 02 Nov 14  17:30   18:55   03:04 - 05:20   05:20   06:45
Mon 03 Nov 14  17:29   18:54   04:10 - 05:21   05:21   06:46
Tue 04 Nov 14  17:28   18:53   05:15 - 05:22   05:22   06:47
Wed 05 Nov 14  17:27   18:52   ----None ----   05:22   06:48
Thu 06 Nov 14  17:26   18:52   ----None ----   05:23   06:49
Fri 07 Nov 14  17:26   18:51   ----None ----   05:24   06:50
Sat 08 Nov 14  17:25   18:50   18:50 - 19:07   05:25   06:51
Sun 09 Nov 14  17:24   18:50   18:50 - 19:58   05:26   06:51
Mon 10 Nov 14  17:23   18:49   18:49 - 20:51   05:26   06:52
Tue 11 Nov 14  17:23   18:48   18:48 - 21:45   05:27   06:53
Wed 12 Nov 14  17:22   18:48   18:48 - 22:38   05:28   06:54
Thu 13 Nov 14  17:21   18:47   18:47 - 23:32   05:29   06:55
Fri 14 Nov 14  17:21   18:47   18:47 - 00:25   05:30   06:56
Sat 15 Nov 14  17:20   18:46   18:46 - 01:18   05:31   06:57 Primary
Sun 16 Nov 14  17:19   18:46   18:46 - 02:12   05:31   06:58
Mon 17 Nov 14  17:19   18:46   18:46 - 03:06   05:32   06:59
Tue 18 Nov 14  17:18   18:45   18:45 - 04:02   05:33   07:00
Wed 19 Nov 14  17:18   18:45   18:45 - 05:00   05:34   07:01
Thu 20 Nov 14  17:17   18:45   18:45 - 05:35   05:35   07:02
Fri 21 Nov 14  17:17   18:44   18:44 - 05:35   05:35   07:03
Sat 22 Nov 14  17:17   18:44   18:44 - 05:36   05:36   07:04 Alternate
Sun 23 Nov 14  17:16   18:44   18:44 - 05:37   05:37   07:05
Mon 24 Nov 14  17:16   18:44   19:36 - 05:38   05:38   07:05
Tue 25 Nov 14  17:16   18:43   20:37 - 05:39   05:39   07:06
Wed 26 Nov 14  17:15   18:43   21:41 - 05:39   05:39   07:07
Thu 27 Nov 14  17:15   18:43   22:46 - 05:40   05:40   07:08
Fri 28 Nov 14  17:15   18:43   23:51 - 05:41   05:41   07:09
Sat 29 Nov 14  17:15   18:43   00:56 - 05:42   05:42   07:10
Sun 30 Nov 14  17:15   18:43   02:00 - 05:42   05:42   07:11

December

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Mon 01 Dec 14  17:14   18:43   03:03 - 05:43   05:43   07:12
Tue 02 Dec 14  17:14   18:43   04:07 - 05:44   05:44   07:13
Wed 03 Dec 14  17:14   18:43   05:09 - 05:45   05:45   07:13
Thu 04 Dec 14  17:14   18:43   ----None ----   05:45   07:14
Fri 05 Dec 14  17:14   18:43   ----None ----   05:46   07:15
Sat 06 Dec 14  17:14   18:43   ----None ----   05:47   07:16
Sun 07 Dec 14  17:14   18:43   ----None ----   05:48   07:17
Mon 08 Dec 14  17:14   18:44   18:44 - 19:33   05:48   07:17
Tue 09 Dec 14  17:15   18:44   18:44 - 20:27   05:49   07:18
Wed 10 Dec 14  17:15   18:44   18:44 - 21:21   05:50   07:19
Thu 11 Dec 14  17:15   18:44   18:44 - 22:15   05:50   07:20
Fri 12 Dec 14  17:15   18:44   18:44 - 23:08   05:51   07:20
Sat 13 Dec 14  17:15   18:45   18:45 - 00:01   05:52   07:21 Primary
Sun 14 Dec 14  17:16   18:45   18:45 - 00:54   05:52   07:22
Mon 15 Dec 14  17:16   18:45   18:45 - 01:49   05:53   07:22
Tue 16 Dec 14  17:16   18:46   18:46 - 02:45   05:53   07:23
Wed 17 Dec 14  17:17   18:46   18:46 - 03:43   05:54   07:23
Thu 18 Dec 14  17:17   18:47   18:47 - 04:42   05:54   07:24
Fri 19 Dec 14  17:18   18:47   18:47 - 05:43   05:55   07:25
Sat 20 Dec 14  17:18   18:48   18:48 - 05:55   05:55   07:25 Alternate
Sun 21 Dec 14  17:18   18:48   18:48 - 05:56   05:56   07:26
