Sunset, Darktime

January

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Sun 01 Jan 12  17:25   18:54   01:28 - 06:00   06:00   07:29 First 1/4
Mon 02 Jan 12  17:26   18:55   02:23 - 06:00   06:00   07:29
Tue 03 Jan 12  17:27   18:56   03:18 - 06:00   06:00   07:30
Wed 04 Jan 12  17:28   18:57   04:13 - 06:01   06:01   07:30
Thu 05 Jan 12  17:28   18:57   05:07 - 06:01   06:01   07:30
Fri 06 Jan 12  17:29   18:58   05:59 - 06:01   06:01   07:30
Sat 07 Jan 12  17:30   18:59   ----None ----   06:01   07:30
Sun 08 Jan 12  17:31   19:00   ----None ----   06:01   07:30
Mon 09 Jan 12  17:32   19:00   ----None ----   06:01   07:30
Tue 10 Jan 12  17:33   19:01   19:01 - 19:17   06:01   07:30
Wed 11 Jan 12  17:33   19:02   19:02 - 20:21   06:01   07:30
Thu 12 Jan 12  17:34   19:03   19:03 - 21:25   06:01   07:29 Dark
Fri 13 Jan 12  17:35   19:03   19:03 - 22:29   06:01   07:29
Sat 14 Jan 12  17:36   19:04   19:04 - 23:34   06:01   07:29 Primary Scouts
Sun 15 Jan 12  17:37   19:05   19:05 - 00:41   06:01   07:29
Mon 16 Jan 12  17:38   19:06   19:06 - 01:48   06:01   07:28
Tue 17 Jan 12  17:39   19:07   19:07 - 02:55   06:01   07:28
Wed 18 Jan 12  17:40   19:08   19:08 - 04:00   06:00   07:28
Thu 19 Jan 12  17:41   19:08   19:08 - 05:00   06:00   07:28
Fri 20 Jan 12  17:42   19:09   19:09 - 05:55   06:00   07:27
Sat 21 Jan 12  17:43   19:10   19:10 - 06:00   06:00   07:27 Alternate
Sun 22 Jan 12  17:44   19:11   19:11 - 05:59   05:59   07:26
Mon 23 Jan 12  17:45   19:12   19:12 - 05:59   05:59   07:26
Tue 24 Jan 12  17:46   19:13   19:29 - 05:59   05:59   07:25
Wed 25 Jan 12  17:47   19:13   20:28 - 05:58   05:58   07:25
Thu 26 Jan 12  17:48   19:14   21:25 - 05:58   05:58   07:24
Fri 27 Jan 12  17:49   19:15   22:22 - 05:57   05:57   07:24
Sat 28 Jan 12  17:50   19:16   23:17 - 05:57   05:57   07:23
Sun 29 Jan 12  17:51   19:17   00:12 - 05:56   05:56   07:22
Mon 30 Jan 12  17:52   19:18   01:07 - 05:56   05:56   07:22 Irmo
Tue 31 Jan 12  17:53   19:19   02:02 - 05:55   05:55   07:21 First

February

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Wed 01 Feb 12  17:54   19:19   02:56 - 05:55   05:55   07:20
Thu 02 Feb 12  17:55   19:20   03:48 - 05:54   05:54   07:20 Lexington
Fri 03 Feb 12  17:56   19:21   04:38 - 05:53   05:53   07:19 Boozer
Sat 04 Feb 12  17:57   19:22   05:24 - 05:53   05:53   07:18
Sun 05 Feb 12  17:58   19:23   ----None ----   05:52   07:17
Mon 06 Feb 12  17:59   19:24   ----None ----   05:51   07:16
Tue 07 Feb 12  18:00   19:24   ----None ----   05:51   07:15 NE Columbia
Wed 08 Feb 12  18:01   19:25   ----None ----   05:50   07:15
Thu 09 Feb 12  18:01   19:26   19:26 - 20:18   05:49   07:14
Fri 10 Feb 12  18:02   19:27   19:27 - 21:25   05:48   07:13
Sat 11 Feb 12  18:03   19:28   19:28 - 22:32   05:47   07:12 Dark
Sun 12 Feb 12  18:04   19:29   19:29 - 23:40   05:47   07:11
Mon 13 Feb 12  18:05   19:30   19:30 - 00:47   05:46   07:10
Tue 14 Feb 12  18:06   19:30   19:30 - 01:52   05:45   07:09
Wed 15 Feb 12  18:07   19:31   19:31 - 02:53   05:44   07:08
Thu 16 Feb 12  18:08   19:32   19:32 - 03:49   05:43   07:07
Fri 17 Feb 12  18:09   19:33   19:33 - 04:37   05:42   07:06
Sat 18 Feb 12  18:10   19:34   19:34 - 05:20   05:41   07:05 Primary
Sun 19 Feb 12  18:11   19:35   19:35 - 05:40   05:40   07:03
Mon 20 Feb 12  18:12   19:35   19:35 - 05:39   05:39   07:02
Tue 21 Feb 12  18:13   19:36   19:36 - 05:38   05:38   07:01 West Columbia
Wed 22 Feb 12  18:14   19:37   19:37 - 05:37   05:37   07:00
Thu 23 Feb 12  18:14   19:38   20:10 - 05:36   05:36   06:59
Fri 24 Feb 12  18:15   19:39   21:06 - 05:35   05:35   06:58
Sat 25 Feb 12  18:16   19:39   22:01 - 05:33   05:33   06:57 Alternate
Sun 26 Feb 12  18:17   19:40   22:57 - 05:32   05:32   06:55
Mon 27 Feb 12  18:18   19:41   23:51 - 05:31   05:31   06:54
Tue 28 Feb 12  18:19   19:42   00:45 - 05:30   05:30   06:53
Wed 29 Feb 12  18:20   19:43   01:37 - 05:29   05:29   06:52

March

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Thu 01 Mar 12  18:20   19:44   02:27 - 05:28   05:28   06:50 First  1/4
Fri 02 Mar 12  18:21   19:44   03:14 - 05:26   05:26   06:49 Ridgeway
Sat 03 Mar 12  18:22   19:45   03:58 - 05:25   05:25   06:48 P4P Hunter Gatherer 
Sun 04 Mar 12  18:23   19:46   04:38 - 05:24   05:24   06:47
Mon 05 Mar 12  18:24   19:47   05:16 - 05:22   05:22   06:45 Dutch Square area
Tue 06 Mar 12  18:25   19:48   ----None ----   05:21   06:44
Wed 07 Mar 12  18:25   19:48   ----None ----   05:20   06:43
Thu 08 Mar 12  18:26   19:49   ----None ----   05:19   06:41
Fri 09 Mar 12  18:27   19:50   19:50 - 20:16   05:17   06:40
Sat 10 Mar 12  18:28   19:51   19:51 - 21:26   05:16   06:39 P4P Hunter Gatherer 
DST starts at 2 am
Sun 11 Mar 12  19:29   20:52   20:52 - 23:36   06:14   07:37 Dark
Mon 12 Mar 12  19:29   20:53   20:53 - 00:44   06:13   07:36
Tue 13 Mar 12  19:30   20:53   20:53 - 01:47   06:12   07:35
Wed 14 Mar 12  19:31   20:54   20:54 - 02:45   06:10   07:33
Thu 15 Mar 12  19:32   20:55   20:55 - 03:35   06:09   07:32
Fri 16 Mar 12  19:33   20:56   20:56 - 04:20   06:08   07:31
Sat 17 Mar 12  19:33   20:57   20:57 - 04:58   06:06   07:29 Primary
Sun 18 Mar 12  19:34   20:58   20:58 - 05:33   06:05   07:28
Mon 19 Mar 12  19:35   20:58   20:58 - 06:03   06:03   07:27
Tue 20 Mar 12  19:36   20:59   20:59 - 06:02   06:02   07:25
Wed 21 Mar 12  19:36   21:00   21:00 - 06:00   06:00   07:24
Thu 22 Mar 12  19:37   21:01   21:01 - 05:59   05:59   07:23
Fri 23 Mar 12  19:38   21:02   21:02 - 05:57   05:57   07:21
Sat 24 Mar 12  19:39   21:03   21:48 - 05:56   05:56   07:20 Alternate Marathon
Sun 25 Mar 12  19:39   21:04   22:43 - 05:54   05:54   07:19
Mon 26 Mar 12  19:40   21:05   23:37 - 05:53   05:53   07:17
Tue 27 Mar 12  19:41   21:05   00:29 - 05:51   05:51   07:16
Wed 28 Mar 12  19:42   21:06   01:19 - 05:50   05:50   07:14
Thu 29 Mar 12  19:43   21:07   02:06 - 05:48   05:48   07:13
Fri 30 Mar 12  19:43   21:08   02:50 - 05:47   05:47   07:12 First  1/4
Sat 31 Mar 12  19:44   21:09   03:31 - 05:45   05:45   07:10

April

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Sun 01 Apr 12  19:45   21:10   04:09 - 05:44   05:44   07:09
Mon 02 Apr 12  19:46   21:11   04:46 - 05:42   05:42   07:08
Tue 03 Apr 12  19:46   21:12   05:22 - 05:41   05:41   07:06
Wed 04 Apr 12  19:47   21:13   ----None ----   05:39   07:05
Thu 05 Apr 12  19:48   21:14   ----None ----   05:38   07:04
Fri 06 Apr 12  19:49   21:15   ----None ----   05:36   07:02
Sat 07 Apr 12  19:49   21:16   ----None ----   05:35   07:01
Sun 08 Apr 12  19:50   21:17   21:17 - 22:26   05:33   07:00
Mon 09 Apr 12  19:51   21:18   21:18 - 23:34   05:32   06:58 Dark  evening
Tue 10 Apr 12  19:52   21:18   21:18 - 00:36   05:30   06:57
Wed 11 Apr 12  19:52   21:19   21:19 - 01:31   05:29   06:56
Thu 12 Apr 12  19:53   21:20   21:20 - 02:18   05:27   06:55
Fri 13 Apr 12  19:54   21:21   21:21 - 02:59   05:26   06:53
Sat 14 Apr 12  19:55   21:22   21:22 - 03:35   05:24   06:52 Primary
Sun 15 Apr 12  19:55   21:23   21:23 - 04:08   05:23   06:51
Mon 16 Apr 12  19:56   21:25   21:25 - 04:38   05:21   06:50
Tue 17 Apr 12  19:57   21:26   21:26 - 05:08   05:20   06:48
Wed 18 Apr 12  19:58   21:27   21:27 - 05:18   05:18   06:47
Thu 19 Apr 12  19:58   21:28   21:28 - 05:17   05:17   06:46
Fri 20 Apr 12  19:59   21:29   21:29 - 05:16   05:16   06:45
Sat 21 Apr 12  20:00   21:30   21:30 - 05:14   05:14   06:44 Cookout
Sun 22 Apr 12  20:01   21:31   21:31 - 05:13   05:13   06:43
Mon 23 Apr 12  20:02   21:32   22:24 - 05:11   05:11   06:41
Tue 24 Apr 12  20:02   21:33   23:15 - 05:10   05:10   06:40
Wed 25 Apr 12  20:03   21:34   00:02 - 05:08   05:08   06:39
Thu 26 Apr 12  20:04   21:35   00:47 - 05:07   05:07   06:38
Fri 27 Apr 12  20:05   21:36   01:28 - 05:06   05:06   06:37
Sat 28 Apr 12  20:05   21:37   02:06 - 05:04   05:04   06:36
Sun 29 Apr 12  20:06   21:38   02:41 - 05:03   05:03   06:35 First  1/4
Mon 30 Apr 12  20:07   21:39   03:16 - 05:02   05:02   06:34

Sesqui Great American Campout April 21

May

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Tue 01 May 12  20:08   21:41   03:51 - 05:00   05:00   06:33
Wed 02 May 12  20:09   21:42   04:28 - 04:59   04:59   06:32
Thu 03 May 12  20:09   21:43   ----None ----   04:58   06:31
Fri 04 May 12  20:10   21:44   ----None ----   04:56   06:30 Ridgeway
Sat 05 May 12  20:11   21:45   ----None ----   04:55   06:29
Sun 06 May 12  20:12   21:46   ----None ----   04:54   06:28
Mon 07 May 12  20:12   21:47   21:47 - 22:19   04:53   06:27
Tue 08 May 12  20:13   21:48   21:48 - 23:19   04:52   06:27
Wed 09 May 12  20:14   21:49   21:49 - 00:11   04:50   06:26 Dark  evening
Thu 10 May 12  20:15   21:50   21:50 - 00:56   04:49   06:25
Fri 11 May 12  20:16   21:52   21:52 - 01:35   04:48   06:24
Sat 12 May 12  20:16   21:53   21:53 - 02:09   04:47   06:23 Primary
Sun 13 May 12  20:17   21:54   21:54 - 02:41   04:46   06:23
Mon 14 May 12  20:18   21:55   21:55 - 03:11   04:45   06:22
Tue 15 May 12  20:19   21:56   21:56 - 03:41   04:44   06:21
Wed 16 May 12  20:19   21:57   21:57 - 04:11   04:43   06:20
Thu 17 May 12  20:20   21:58   21:58 - 04:42   04:42   06:20
Fri 18 May 12  20:21   21:59   21:59 - 04:41   04:41   06:19
Sat 19 May 12  20:21   22:00   22:00 - 04:40   04:40   06:19 Alternate
Sun 20 May 12  20:22   22:01   22:01 - 04:39   04:39   06:18
Mon 21 May 12  20:23   22:02   22:02 - 04:38   04:38   06:17
Tue 22 May 12  20:24   22:03   22:03 - 04:37   04:37   06:17
Wed 23 May 12  20:24   22:04   22:45 - 04:37   04:37   06:16
Thu 24 May 12  20:25   22:05   23:27 - 04:36   04:36   06:16
Fri 25 May 12  20:26   22:06   00:06 - 04:35   04:35   06:15
Sat 26 May 12  20:26   22:07   00:42 - 04:34   04:34   06:15
Sun 27 May 12  20:27   22:08   01:16 - 04:34   04:34   06:15
Mon 28 May 12  20:28   22:09   01:49 - 04:33   04:33   06:14 First  1/4
Tue 29 May 12  20:28   22:10   02:24 - 04:32   04:32   06:14
Wed 30 May 12  20:29   22:11   03:00 - 04:32   04:32   06:14
Thu 31 May 12  20:30   22:12   03:40 - 04:31   04:31   06:13

June

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Fri 01 Jun 12  20:30   22:12   04:26 - 04:31   04:31   06:13
Sat 02 Jun 12  20:31   22:13   ----None ----   04:30   06:13
Sun 03 Jun 12  20:31   22:14   ----None ----   04:30   06:13
Mon 04 Jun 12  20:32   22:15   ----None ----   04:29   06:12
Tue 05 Jun 12  20:32   22:16   ----None ----   04:29   06:12
Wed 06 Jun 12  20:33   22:16   22:16 - 22:48   04:29   06:12
Thu 07 Jun 12  20:33   22:17   22:17 - 23:30   04:28   06:12
Fri 08 Jun 12  20:34   22:18   22:18 - 00:08   04:28   06:12 Dark  evening
Sat 09 Jun 12  20:34   22:18   22:18 - 00:41   04:28   06:12 Primary
Sun 10 Jun 12  20:35   22:19   22:19 - 01:12   04:28   06:12
Mon 11 Jun 12  20:35   22:19   22:19 - 01:43   04:28   06:12
Tue 12 Jun 12  20:36   22:20   22:20 - 02:13   04:28   06:12
Wed 13 Jun 12  20:36   22:20   22:20 - 02:45   04:28   06:12
Thu 14 Jun 12  20:36   22:21   22:21 - 03:19   04:27   06:12
Fri 15 Jun 12  20:37   22:21   22:21 - 03:57   04:28   06:12
Sat 16 Jun 12  20:37   22:22   22:22 - 04:28   04:28   06:12 Alternate
Sun 17 Jun 12  20:37   22:22   22:22 - 04:28   04:28   06:12
Mon 18 Jun 12  20:38   22:22   22:22 - 04:28   04:28   06:12
Tue 19 Jun 12  20:38   22:22   22:22 - 04:28   04:28   06:13
Wed 20 Jun 12  20:38   22:23   22:23 - 04:28   04:28   06:13
Thu 21 Jun 12  20:38   22:23   22:23 - 04:28   04:28   06:13
Fri 22 Jun 12  20:38   22:23   22:44 - 04:29   04:29   06:13
Sat 23 Jun 12  20:39   22:23   23:18 - 04:29   04:29   06:14 SHNOBS
Sun 24 Jun 12  20:39   22:23   23:52 - 04:29   04:29   06:14
Mon 25 Jun 12  20:39   22:23   00:25 - 04:30   04:30   06:14
Tue 26 Jun 12  20:39   22:23   01:00 - 04:30   04:30   06:15
Wed 27 Jun 12  20:39   22:23   01:37 - 04:31   04:31   06:15 First  1/4
Thu 28 Jun 12  20:39   22:23   02:18 - 04:31   04:31   06:15
Fri 29 Jun 12  20:39   22:23   03:06 - 04:32   04:32   06:16
Sat 30 Jun 12  20:39   22:23   04:00 - 04:32   04:32   06:16

July

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Sun 01 Jul 12  20:39   22:23   ----None ----   04:33   06:17
Mon 02 Jul 12  20:39   22:22   ----None ----   04:33   06:17
Tue 03 Jul 12  20:39   22:22   ----None ----   04:34   06:18
Wed 04 Jul 12  20:39   22:22   ----None ----   04:35   06:18
Thu 05 Jul 12  20:38   22:21   ----None ----   04:36   06:19
Fri 06 Jul 12  20:38   22:21   22:21 - 22:39   04:36   06:19
Sat 07 Jul 12  20:38   22:21   22:21 - 23:12   04:37   06:20
Sun 08 Jul 12  20:38   22:20   22:20 - 23:43   04:38   06:20
Mon 09 Jul 12  20:37   22:20   22:20 - 00:14   04:39   06:21 Dark  evening
Tue 10 Jul 12  20:37   22:19   22:19 - 00:46   04:39   06:21
Wed 11 Jul 12  20:37   22:19   22:19 - 01:19   04:40   06:22
Thu 12 Jul 12  20:36   22:18   22:18 - 01:56   04:41   06:23
Fri 13 Jul 12  20:36   22:17   22:17 - 02:35   04:42   06:23
Sat 14 Jul 12  20:36   22:17   22:17 - 03:20   04:43   06:24 Primary
Sun 15 Jul 12  20:35   22:16   22:16 - 04:08   04:44   06:24
Mon 16 Jul 12  20:35   22:15   22:15 - 04:45   04:45   06:25
Tue 17 Jul 12  20:34   22:14   22:14 - 04:46   04:46   06:26
Wed 18 Jul 12  20:34   22:14   22:14 - 04:47   04:47   06:26
Thu 19 Jul 12  20:33   22:13   22:13 - 04:48   04:48   06:27
Fri 20 Jul 12  20:33   22:12   22:12 - 04:49   04:49   06:28
Sat 21 Jul 12  20:32   22:11   22:11 - 04:50   04:50   06:28 Alternate
Sun 22 Jul 12  20:31   22:10   22:28 - 04:51   04:51   06:29
Mon 23 Jul 12  20:31   22:09   23:02 - 04:52   04:52   06:30
Tue 24 Jul 12  20:30   22:08   23:38 - 04:53   04:53   06:30
Wed 25 Jul 12  20:29   22:07   00:18 - 04:54   04:54   06:31
Thu 26 Jul 12  20:29   22:06   01:02 - 04:55   04:55   06:32 First  1/4
Fri 27 Jul 12  20:28   22:05   01:52 - 04:56   04:56   06:33
Sat 28 Jul 12  20:27   22:04   02:48 - 04:57   04:57   06:33
Sun 29 Jul 12  20:26   22:03   03:50 - 04:58   04:58   06:34
Mon 30 Jul 12  20:26   22:02   04:55 - 04:59   04:59   06:35
Tue 31 Jul 12  20:25   22:00   ----None ----   05:00   06:35

August

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Wed 01 Aug 12  20:24   21:59   ----None ----   05:01   06:36
Thu 02 Aug 12  20:23   21:58   ----None ----   05:02   06:37
Fri 03 Aug 12  20:22   21:57   ----None ----   05:03   06:38
Sat 04 Aug 12  20:21   21:56   ----None ----   05:04   06:38
Sun 05 Aug 12  20:20   21:54   21:54 - 22:14   05:05   06:39
Mon 06 Aug 12  20:19   21:53   21:53 - 22:45   05:06   06:40
Tue 07 Aug 12  20:18   21:52   21:52 - 23:19   05:07   06:40
Wed 08 Aug 12  20:17   21:50   21:50 - 23:54   05:08   06:41
Thu 09 Aug 12  20:16   21:49   21:49 - 00:32   05:09   06:42 Dark  evening
Fri 10 Aug 12  20:15   21:48   21:48 - 01:15   05:10   06:43
Sat 11 Aug 12  20:14   21:46   21:46 - 02:01   05:11   06:43 Primary
Sun 12 Aug 12  20:13   21:45   21:45 - 02:52   05:12   06:44
Mon 13 Aug 12  20:12   21:43   21:43 - 03:47   05:13   06:45
Tue 14 Aug 12  20:11   21:42   21:42 - 04:44   05:14   06:46
Wed 15 Aug 12  20:10   21:41   21:41 - 05:15   05:15   06:46
Thu 16 Aug 12  20:09   21:39   21:39 - 05:16   05:16   06:47
Fri 17 Aug 12  20:08   21:38   21:38 - 05:18   05:18   06:48
Sat 18 Aug 12  20:06   21:36   21:36 - 05:19   05:19   06:48 Alternate
Sun 19 Aug 12  20:05   21:35   21:35 - 05:20   05:20   06:49
Mon 20 Aug 12  20:04   21:33   21:40 - 05:20   05:20   06:50
Tue 21 Aug 12  20:03   21:32   22:19 - 05:21   05:21   06:51
Wed 22 Aug 12  20:02   21:30   23:02 - 05:22   05:22   06:51
Thu 23 Aug 12  20:00   21:29   23:50 - 05:23   05:23   06:52
Fri 24 Aug 12  19:59   21:27   00:43 - 05:24   05:24   06:53 First  1/4
Sat 25 Aug 12  19:58   21:26   01:42 - 05:25   05:25   06:53
Sun 26 Aug 12  19:57   21:24   02:44 - 05:26   05:26   06:54
Mon 27 Aug 12  19:55   21:23   03:49 - 05:27   05:27   06:55
Tue 28 Aug 12  19:54   21:21   04:53 - 05:28   05:28   06:55
Wed 29 Aug 12  19:53   21:20   ----None ----   05:29   06:56
Thu 30 Aug 12  19:51   21:18   ----None ----   05:30   06:57
Fri 31 Aug 12  19:50   21:17   ----None ----   05:31   06:58

September

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Sat 01 Sep 12  19:49   21:15   ----None ----   05:32   06:58
Sun 02 Sep 12  19:47   21:14   ----None ----   05:33   06:59
Mon 03 Sep 12  19:46   21:12   21:12 - 21:17   05:34   07:00
Tue 04 Sep 12  19:45   21:11   21:11 - 21:52   05:34   07:00
Wed 05 Sep 12  19:43   21:09   21:09 - 22:30   05:35   07:01
Thu 06 Sep 12  19:42   21:07   21:07 - 23:10   05:36   07:02
Fri 07 Sep 12  19:41   21:06   21:06 - 23:55   05:37   07:02 Dark  evening
Sat 08 Sep 12  19:39   21:04   21:04 - 00:43   05:38   07:03 Primary
Sun 09 Sep 12  19:38   21:03   21:03 - 01:36   05:39   07:04
Mon 10 Sep 12  19:36   21:01   21:01 - 02:31   05:40   07:04
Tue 11 Sep 12  19:35   21:00   21:00 - 03:30   05:40   07:05
Wed 12 Sep 12  19:34   20:58   20:58 - 04:30   05:41   07:06
Thu 13 Sep 12  19:32   20:57   20:57 - 05:32   05:42   07:06
Fri 14 Sep 12  19:31   20:55   20:55 - 05:43   05:43   07:07
Sat 15 Sep 12  19:29   20:54   20:54 - 05:44   05:44   07:08 Alternate
Sun 16 Sep 12  19:28   20:52   20:52 - 05:44   05:44   07:09
Mon 17 Sep 12  19:27   20:51   20:51 - 05:45   05:45   07:09
Tue 18 Sep 12  19:25   20:49   21:00 - 05:46   05:46   07:10
Wed 19 Sep 12  19:24   20:48   21:47 - 05:47   05:47   07:11
Thu 20 Sep 12  19:22   20:46   22:40 - 05:48   05:48   07:11
Fri 21 Sep 12  19:21   20:45   23:37 - 05:48   05:48   07:12
Sat 22 Sep 12  19:20   20:43   00:39 - 05:49   05:49   07:13 First  1/4
Sun 23 Sep 12  19:18   20:42   01:42 - 05:50   05:50   07:13
Mon 24 Sep 12  19:17   20:40   02:45 - 05:51   05:51   07:14
Tue 25 Sep 12  19:16   20:39   03:48 - 05:52   05:52   07:15
Wed 26 Sep 12  19:14   20:37   04:49 - 05:52   05:52   07:16
Thu 27 Sep 12  19:13   20:36   05:48 - 05:53   05:53   07:16
Fri 28 Sep 12  19:11   20:34   ----None ----   05:54   07:17
Sat 29 Sep 12  19:10   20:33   ----None ----   05:55   07:18
Sun 30 Sep 12  19:09   20:32   ----None ----   05:55   07:18

October

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Mon 01 Oct 12  19:07   20:30   ----None ----   05:56   07:19
Tue 02 Oct 12  19:06   20:29   ----None ----   05:57   07:20
Wed 03 Oct 12  19:05   20:27   20:27 - 21:07   05:58   07:21
Thu 04 Oct 12  19:03   20:26   20:26 - 21:50   05:58   07:21 Dark  evening
Fri 05 Oct 12  19:02   20:25   20:25 - 22:37   05:59   07:22
Sat 06 Oct 12  19:00   20:23   20:23 - 23:27   06:00   07:23 Primary
Sun 07 Oct 12  18:59   20:22   20:22 - 00:20   06:01   07:24
Mon 08 Oct 12  18:58   20:21   20:21 - 01:16   06:01   07:24
Tue 09 Oct 12  18:57   20:19   20:19 - 02:14   06:02   07:25
Wed 10 Oct 12  18:55   20:18   20:18 - 03:14   06:03   07:26
Thu 11 Oct 12  18:54   20:17   20:17 - 04:16   06:04   07:27
Fri 12 Oct 12  18:53   20:16   20:16 - 05:21   06:04   07:28
Sat 13 Oct 12  18:51   20:15   20:15 - 06:05   06:05   07:28 Alternate
Sun 14 Oct 12  18:50   20:13   20:13 - 06:06   06:06   07:29
Mon 15 Oct 12  18:49   20:12   20:12 - 06:07   06:07   07:30
Tue 16 Oct 12  18:48   20:11   20:11 - 06:07   06:07   07:31
Wed 17 Oct 12  18:47   20:10   20:31 - 06:08   06:08   07:32
Thu 18 Oct 12  18:45   20:09   21:29 - 06:09   06:09   07:32
Fri 19 Oct 12  18:44   20:08   22:31 - 06:10   06:10   07:33
Sat 20 Oct 12  18:43   20:06   23:35 - 06:10   06:10   07:34
Sun 21 Oct 12  18:42   20:05   00:39 - 06:11   06:11   07:35
Mon 22 Oct 12  18:41   20:04   01:42 - 06:12   06:12   07:36 First  1/4
Tue 23 Oct 12  18:40   20:03   02:43 - 06:13   06:13   07:37
Wed 24 Oct 12  18:39   20:02   03:42 - 06:13   06:13   07:37
Thu 25 Oct 12  18:37   20:01   04:40 - 06:14   06:14   07:38
Fri 26 Oct 12  18:36   20:00   05:37 - 06:15   06:15   07:39
Sat 27 Oct 12  18:35   19:59   ----None ----   06:16   07:40
Sun 28 Oct 12  18:34   19:59   ----None ----   06:17   07:41
Mon 29 Oct 12  18:33   19:58   ----None ----   06:17   07:42
Tue 30 Oct 12  18:32   19:57   ----None ----   06:18   07:43
Wed 31 Oct 12  18:31   19:56   ----None ----   06:19   07:44

November

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Thu 01 Nov 12  18:30   19:55   19:55 - 20:32   06:20   07:45
Fri 02 Nov 12  18:29   19:54   19:54 - 21:21   06:20   07:45
Sat 03 Nov 12  18:29   19:53   19:53 - 22:13   06:21   07:46 Dark  evening
DST end at 2 am
Sun 04 Nov 12  17:28   18:53   18:53 - 22:07   05:22   06:47
Mon 05 Nov 12  17:27   18:52   18:52 - 23:03   05:23   06:48
Tue 06 Nov 12  17:26   18:51   18:51 - 00:01   05:24   06:49
Wed 07 Nov 12  17:25   18:51   18:51 - 01:00   05:24   06:50
Thu 08 Nov 12  17:24   18:50   18:50 - 02:01   05:25   06:51
Fri 09 Nov 12  17:24   18:49   18:49 - 03:05   05:26   06:52
Sat 10 Nov 12  17:23   18:49   18:49 - 04:11   05:27   06:53 Primary
Sun 11 Nov 12  17:22   18:48   18:48 - 05:20   05:28   06:54
Mon 12 Nov 12  17:22   18:48   18:48 - 05:28   05:28   06:55
Tue 13 Nov 12  17:21   18:47   18:47 - 05:29   05:29   06:56
Wed 14 Nov 12  17:20   18:47   18:47 - 05:30   05:30   06:57
Thu 15 Nov 12  17:20   18:46   19:14 - 05:31   05:31   06:58
Fri 16 Nov 12  17:19   18:46   20:20 - 05:32   05:32   06:59
Sat 17 Nov 12  17:19   18:45   21:27 - 05:33   05:33   06:59 Alternate
Sun 18 Nov 12  17:18   18:45   22:33 - 05:33   05:33   07:00
Mon 19 Nov 12  17:18   18:45   23:36 - 05:34   05:34   07:01
Tue 20 Nov 12  17:17   18:44   00:36 - 05:35   05:35   07:02 First  1/4
Wed 21 Nov 12  17:17   18:44   01:35 - 05:36   05:36   07:03
Thu 22 Nov 12  17:16   18:44   02:32 - 05:37   05:37   07:04
Fri 23 Nov 12  17:16   18:44   03:28 - 05:37   05:37   07:05
Sat 24 Nov 12  17:16   18:43   04:23 - 05:38   05:38   07:06
Sun 25 Nov 12  17:15   18:43   05:18 - 05:39   05:39   07:07
Mon 26 Nov 12  17:15   18:43   ----None ----   05:40   07:08
Tue 27 Nov 12  17:15   18:43   ----None ----   05:40   07:09
Wed 28 Nov 12  17:15   18:43   ----None ----   05:41   07:10
Thu 29 Nov 12  17:15   18:43   ----None ----   05:42   07:10
Fri 30 Nov 12  17:14   18:43   18:43 - 19:08   05:43   07:11

December

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Sat 01 Dec 12  17:14   18:43   18:43 - 20:01   05:44   07:12
Sun 02 Dec 12  17:14   18:43   18:43 - 20:56   05:44   07:13
Mon 03 Dec 12  17:14   18:43   18:43 - 21:53   05:45   07:14 Dark  evening
Tue 04 Dec 12  17:14   18:43   18:43 - 22:50   05:46   07:15
Wed 05 Dec 12  17:14   18:43   18:43 - 23:49   05:46   07:15
Thu 06 Dec 12  17:14   18:43   18:43 - 00:49   05:47   07:16
Fri 07 Dec 12  17:14   18:43   18:43 - 01:51   05:48   07:17
Sat 08 Dec 12  17:14   18:44   18:44 - 02:57   05:49   07:18 Primary
Sun 09 Dec 12  17:15   18:44   18:44 - 04:05   05:49   07:19
Mon 10 Dec 12  17:15   18:44   18:44 - 05:15   05:50   07:19
Tue 11 Dec 12  17:15   18:44   18:44 - 05:51   05:51   07:20
Wed 12 Dec 12  17:15   18:45   18:45 - 05:51   05:51   07:21
Thu 13 Dec 12  17:16   18:45   18:45 - 05:52   05:52   07:21
Fri 14 Dec 12  17:16   18:45   19:05 - 05:52   05:52   07:22
