Sunset, Darktime

Hours of Darkness: 01 Jan 2010 to 31 Dec 2010 DST Corrected

January

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Fri 01 Jan 10  17:26   18:55   ----None ----   06:00   07:29
Sat 02 Jan 10  17:26   18:55   18:55 - 19:57   06:00   07:29
Sun 03 Jan 10  17:27   18:56   18:56 - 21:09   06:01   07:30 Dark evening
Mon 04 Jan 10  17:28   18:57   18:57 - 22:18   06:01   07:30
Tue 05 Jan 10  17:29   18:58   18:58 - 23:25   06:01   07:30
Wed 06 Jan 10  17:30   18:58   18:58 - 00:30   06:01   07:30
Thu 07 Jan 10  17:30   18:59   18:59 - 01:34   06:01   07:30
Fri 08 Jan 10  17:31   19:00   19:00 - 02:37   06:01   07:30
Sat 09 Jan 10  17:32   19:01   19:01 - 03:39   06:01   07:30 Primary
Sun 10 Jan 10  17:33   19:01   19:01 - 04:38   06:01   07:30
Mon 11 Jan 10  17:34   19:02   19:02 - 05:32   06:01   07:29
Tue 12 Jan 10  17:35   19:03   19:03 - 06:01   06:01   07:29 Bethune Elem.
Wed 13 Jan 10  17:36   19:04   19:04 - 06:01   06:01   07:29
Thu 14 Jan 10  17:37   19:05   19:05 - 06:01   06:01   07:29
Fri 15 Jan 10  17:38   19:05   19:05 - 06:01   06:01   07:29
Sat 16 Jan 10  17:39   19:06   19:06 - 06:01   06:01   07:28 Alternate
Sun 17 Jan 10  17:39   19:07   20:02 - 06:01   06:01   07:28
Mon 18 Jan 10  17:40   19:08   20:57 - 06:00   06:00   07:28
Tue 19 Jan 10  17:41   19:09   21:52 - 06:00   06:00   07:27
Wed 20 Jan 10  17:42   19:10   22:48 - 06:00   06:00   07:27
Thu 21 Jan 10  17:43   19:10   23:46 - 06:00   06:00   07:27
Fri 22 Jan 10  17:44   19:11   00:46 - 05:59   05:59   07:26
Sat 23 Jan 10  17:45   19:12   01:49 - 05:59   05:59   07:26 First 1/4
Sun 24 Jan 10  17:46   19:13   02:54 - 05:58   05:58   07:25
Mon 25 Jan 10  17:47   19:14   03:59 - 05:58   05:58   07:24
Tue 26 Jan 10  17:48   19:15   05:01 - 05:58   05:58   07:24
Wed 27 Jan 10  17:49   19:16   05:57 - 05:57   05:57   07:23
Thu 28 Jan 10  17:50   19:16   ----None ----   05:57   07:23
Fri 29 Jan 10  17:51   19:17   ----None ----   05:56   07:22
Sat 30 Jan 10  17:52   19:18   ----None ----   05:56   07:21
Sun 31 Jan 10  17:53   19:19   19:19 - 19:56   05:55   07:21

February

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Mon 01 Feb 10  17:54   19:20   19:20 - 21:07   05:54   07:20 Dark evening
Tue 02 Feb 10  17:55   19:21   19:21 - 22:15   05:54   07:19
Wed 03 Feb 10  17:56   19:22   19:22 - 23:22   05:53   07:18
Thu 04 Feb 10  17:57   19:22   19:22 - 00:28   05:52   07:18
Fri 05 Feb 10  17:58   19:23   19:23 - 01:31   05:52   07:17
Sat 06 Feb 10  17:59   19:24   19:24 - 02:32   05:51   07:16 Primary
Sun 07 Feb 10  18:00   19:25   19:25 - 03:28   05:50   07:15
Mon 08 Feb 10  18:01   19:26   19:26 - 04:18   05:50   07:14
Tue 09 Feb 10  18:02   19:27   19:27 - 05:03   05:49   07:13
Wed 10 Feb 10  18:03   19:27   19:27 - 05:41   05:48   07:12
Thu 11 Feb 10  18:04   19:28   19:28 - 05:47   05:47   07:11 [0] Conder Elementary
Fri 12 Feb 10  18:05   19:29   19:29 - 05:46   05:46   07:10
Sat 13 Feb 10  18:06   19:30   19:30 - 05:45   05:45   07:09 Alternate
Sun 14 Feb 10  18:07   19:31   19:31 - 05:44   05:44   07:08
Mon 15 Feb 10  18:08   19:32   19:47 - 05:43   05:43   07:07
Tue 16 Feb 10  18:09   19:32   20:43 - 05:42   05:42   07:06 [1] Blaney Elem.
Wed 17 Feb 10  18:09   19:33   21:39 - 05:41   05:41   07:05
Thu 18 Feb 10  18:10   19:34   22:38 - 05:40   05:40   07:04 [2] Presentation
Fri 19 Feb 10  18:11   19:35   23:39 - 05:39   05:39   07:03
Sat 20 Feb 10  18:12   19:36   00:41 - 05:38   05:38   07:02
Sun 21 Feb 10  18:13   19:37   01:44 - 05:37   05:37   07:01
Mon 22 Feb 10  18:14   19:37   02:45 - 05:36   05:36   07:00 First 1/4
Tue 23 Feb 10  18:15   19:38   03:42 - 05:35   05:35   06:58 [3] C.A. Taylor
Wed 24 Feb 10  18:16   19:39   04:33 - 05:34   05:34   06:57
Thu 25 Feb 10  18:17   19:40   05:18 - 05:33   05:33   06:56
Fri 26 Feb 10  18:17   19:41   ----None ----   05:32   06:55
Sat 27 Feb 10  18:18   19:41   ----None ----   05:31   06:54
Sun 28 Feb 10  18:19   19:42   ----None ----   05:29   06:52

[0] Northeast Columbia
[1] Elgin SC. rescheduled for March
[2] Lexington County Library/Cayce-West Columbia Branch in Youth Services 
    "The Nighttime Sky" for Homeschoolers group
[3] C.A. Taylor 103 Ann ln

March

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Mon 01 Mar 10  18:20   19:43   19:43 - 19:51   05:28   06:51
Tue 02 Mar 10  18:21   19:44   19:44 - 21:01   05:27   06:50
Wed 03 Mar 10  18:22   19:45   19:45 - 22:10   05:26   06:49 Dark evening
Thu 04 Mar 10  18:23   19:46   19:46 - 23:17   05:24   06:47
Fri 05 Mar 10  18:23   19:46   19:46 - 00:20   05:23   06:46
Sat 06 Mar 10  18:24   19:47   19:47 - 01:20   05:22   06:45 Primary
Sun 07 Mar 10  18:25   19:48   19:48 - 02:13   05:21   06:43
Mon 08 Mar 10  18:26   19:49   19:49 - 03:00   05:19   06:42
Tue 09 Mar 10  18:27   19:50   19:50 - 03:41   05:18   06:41 [1] Blaney Elem.
Wed 10 Mar 10  18:27   19:50   19:50 - 04:16   05:17   06:40
Thu 11 Mar 10  18:28   19:51   19:51 - 04:48   05:15   06:38
Fri 12 Mar 10  18:29   19:52   19:52 - 05:14   05:14   06:37
Sat 13 Mar 10  18:30   19:53   19:53 - 05:12   05:12   06:36 Messier Marathon
DST starts at 2 am
Sun 14 Mar 10  19:31   20:54   20:54 - 06:11   06:11   07:34
Mon 15 Mar 10  19:31   20:55   20:55 - 06:10   06:10   07:33
Tue 16 Mar 10  19:32   20:55   20:55 - 06:08   06:08   07:31
Wed 17 Mar 10  19:33   20:56   21:32 - 06:07   06:07   07:30
Thu 18 Mar 10  19:34   20:57   22:32 - 06:05   06:05   07:29
Fri 19 Mar 10  19:35   20:58   23:34 - 06:04   06:04   07:27
Sat 20 Mar 10  19:35   20:59   00:37 - 06:03   06:03   07:26
Sun 21 Mar 10  19:36   21:00   01:37 - 06:01   06:01   07:25
Mon 22 Mar 10  19:37   21:01   02:34 - 06:00   06:00   07:23
Tue 23 Mar 10  19:38   21:01   03:26 - 05:58   05:58   07:22 First 1/4 [2]
Wed 24 Mar 10  19:38   21:02   04:11 - 05:57   05:57   07:21
Thu 25 Mar 10  19:39   21:03   04:51 - 05:55   05:55   07:19 [3]
Fri 26 Mar 10  19:40   21:04   05:28 - 05:54   05:54   07:18
Sat 27 Mar 10  19:41   21:05   ----None ----   05:52   07:16
Sun 28 Mar 10  19:41   21:06   ----None ----   05:51   07:15
Mon 29 Mar 10  19:42   21:07   ----None ----   05:49   07:14
Tue 30 Mar 10  19:43   21:08   ----None ----   05:48   07:12
Wed 31 Mar 10  19:44   21:09   21:09 - 21:55   05:46   07:11

Privet events
[1] Elgin SC.
[2] Boy scouts with portable planetarium
[3] Starlab Bradley Elementary School

April

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Thu 01 Apr 10  19:44   21:09   21:09 - 23:02   05:45   07:10 Dark evening
Fri 02 Apr 10  19:45   21:10   21:10 - 00:05   05:43   07:08
Sat 03 Apr 10  19:46   21:11   21:11 - 01:03   05:42   07:07 Primary
Sun 04 Apr 10  19:47   21:12   21:12 - 01:53   05:40   07:06
Mon 05 Apr 10  19:47   21:13   21:13 - 02:37   05:39   07:04
Tue 06 Apr 10  19:48   21:14   21:14 - 03:15   05:37   07:03
Wed 07 Apr 10  19:49   21:15   21:15 - 03:48   05:36   07:02
Thu 08 Apr 10  19:50   21:16   21:16 - 04:17   05:34   07:00
Fri 09 Apr 10  19:50   21:17   21:17 - 04:45   05:33   06:59
Sat 10 Apr 10  19:51   21:18   21:18 - 05:11   05:31   06:58 [1]Alternate
Sun 11 Apr 10  19:52   21:19   21:19 - 05:30   05:30   06:57
Mon 12 Apr 10  19:53   21:20   21:20 - 05:28   05:28   06:55
Tue 13 Apr 10  19:54   21:21   21:21 - 05:27   05:27   06:54
Wed 14 Apr 10  19:54   21:22   21:22 - 05:25   05:25   06:53
Thu 15 Apr 10  19:55   21:23   21:26 - 05:24   05:24   06:52
Fri 16 Apr 10  19:56   21:24   22:29 - 05:22   05:22   06:50
Sat 17 Apr 10  19:57   21:25   23:32 - 05:21   05:21   06:49 [2]
Sun 18 Apr 10  19:57   21:26   00:30 - 05:19   05:19   06:48
Mon 19 Apr 10  19:58   21:27   01:22 - 05:18   05:18   06:47
Tue 20 Apr 10  19:59   21:28   02:09 - 05:16   05:16   06:46
Wed 21 Apr 10  20:00   21:29   02:50 - 05:15   05:15   06:44 First 1/4
Thu 22 Apr 10  20:00   21:30   03:26 - 05:13   05:13   06:43 [3]
Fri 23 Apr 10  20:01   21:31   04:00 - 05:12   05:12   06:42 [4]
Sat 24 Apr 10  20:02   21:32   04:33 - 05:11   05:11   06:41 [5]
Sun 25 Apr 10  20:03   21:33   05:06 - 05:09   05:09   06:40
Mon 26 Apr 10  20:04   21:35   ----None ----   05:08   06:39
Tue 27 Apr 10  20:04   21:36   ----None ----   05:06   06:38
Wed 28 Apr 10  20:05   21:37   ----None ----   05:05   06:37
Thu 29 Apr 10  20:06   21:38   21:38 - 21:47   05:04   06:36
Fri 30 Apr 10  20:07   21:39   21:39 - 22:48   05:02   06:35 [6] Dark evening
[1] Camp Barstow
[2] Sesqui State Park Second annual campout
[3] Logan Elementary viewing
[4] Leaphart Elementary viewing
[5] Congaree National Park Nature Fest 2010
[6] Sesqui State Park Scouts

May

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Sat 01 May 10  20:07   21:40   21:40 - 23:43   05:01   06:34 [1] [3]
Sun 02 May 10  20:08   21:41   21:41 - 00:30   05:00   06:33 
Mon 03 May 10  20:09   21:42   21:42 - 01:11   04:58   06:32
Tue 04 May 10  20:10   21:43   21:43 - 01:46   04:57   06:31
Wed 05 May 10  20:11   21:44   21:44 - 02:17   04:56   06:30
Thu 06 May 10  20:11   21:45   21:45 - 02:45   04:55   06:29
Fri 07 May 10  20:12   21:47   21:47 - 03:12   04:53   06:28
Sat 08 May 10  20:13   21:48   21:48 - 03:38   04:52   06:27  Primary
Sun 09 May 10  20:14   21:49   21:49 - 04:06   04:51   06:26
Mon 10 May 10  20:14   21:50   21:50 - 04:35   04:50   06:25
Tue 11 May 10  20:15   21:51   21:51 - 04:49   04:49   06:24
Wed 12 May 10  20:16   21:52   21:52 - 04:48   04:48   06:24
Thu 13 May 10  20:17   21:53   21:53 - 04:46   04:46   06:23
Fri 14 May 10  20:17   21:54   21:54 - 04:45   04:45   06:22
Sat 15 May 10  20:18   21:55   22:22 - 04:44   04:44   06:22 [2] Alternate
Sun 16 May 10  20:19   21:56   23:18 - 04:43   04:43   06:21
Mon 17 May 10  20:20   21:58   00:07 - 04:42   04:42   06:20
Tue 18 May 10  20:20   21:59   00:50 - 04:41   04:41   06:20
Wed 19 May 10  20:21   22:00   01:27 - 04:40   04:40   06:19
Thu 20 May 10  20:22   22:01   02:02 - 04:39   04:39   06:18 First 1/4
Fri 21 May 10  20:23   22:02   02:34 - 04:39   04:39   06:18
Sat 22 May 10  20:23   22:03   03:06 - 04:38   04:38   06:17
Sun 23 May 10  20:24   22:04   03:39 - 04:37   04:37   06:17
Mon 24 May 10  20:25   22:05   04:15 - 04:36   04:36   06:16
Tue 25 May 10  20:25   22:06   ----None ----   04:35   06:16
Wed 26 May 10  20:26   22:07   ----None ----   04:35   06:15
Thu 27 May 10  20:27   22:08   ----None ----   04:34   06:15
Fri 28 May 10  20:27   22:09   ----None ----   04:33   06:14
Sat 29 May 10  20:28   22:09   22:09 - 22:22   04:33   06:14
Sun 30 May 10  20:29   22:10   22:10 - 23:06   04:32   06:14
Mon 31 May 10  20:29   22:11   22:11 - 23:44   04:31   06:13 Dark evening
[1] Earth fair Saluda Shoals
[2] Rotary Club Lexington
[3] Sesqui State Park scouts (rain date for April 30)

June

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Tue 01 Jun 10  20:30   22:12   22:12 - 00:16   04:31   06:13
Wed 02 Jun 10  20:30   22:13   22:13 - 00:46   04:30   06:13
Thu 03 Jun 10  20:31   22:14   22:14 - 01:13   04:30   06:13
Fri 04 Jun 10  20:32   22:14   22:14 - 01:39   04:30   06:12
Sat 05 Jun 10  20:32   22:15   22:15 - 02:05   04:29   06:12 Primary
Sun 06 Jun 10  20:33   22:16   22:16 - 02:33   04:29   06:12
Mon 07 Jun 10  20:33   22:17   22:17 - 03:04   04:29   06:12
Tue 08 Jun 10  20:34   22:17   22:17 - 03:40   04:28   06:12
Wed 09 Jun 10  20:34   22:18   22:18 - 04:21   04:28   06:12
Thu 10 Jun 10  20:35   22:18   22:18 - 04:28   04:28   06:12
Fri 11 Jun 10  20:35   22:19   22:19 - 04:28   04:28   06:12
Sat 12 Jun 10  20:35   22:20   22:20 - 04:28   04:28   06:12 Alternate
Sun 13 Jun 10  20:36   22:20   22:20 - 04:28   04:28   06:12
Mon 14 Jun 10  20:36   22:21   22:47 - 04:27   04:27   06:12
Tue 15 Jun 10  20:36   22:21   23:27 - 04:28   04:28   06:12
Wed 16 Jun 10  20:37   22:21   00:03 - 04:28   04:28   06:12
Thu 17 Jun 10  20:37   22:22   00:36 - 04:28   04:28   06:12
Fri 18 Jun 10  20:37   22:22   01:08 - 04:28   04:28   06:12
Sat 19 Jun 10  20:38   22:22   01:41 - 04:28   04:28   06:13 First 1/4
Sun 20 Jun 10  20:38   22:23   02:15 - 04:28   04:28   06:13
Mon 21 Jun 10  20:38   22:23   02:53 - 04:28   04:28   06:13
Tue 22 Jun 10  20:38   22:23   03:35 - 04:29   04:29   06:13
Wed 23 Jun 10  20:38   22:23   04:23 - 04:29   04:29   06:14
Thu 24 Jun 10  20:39   22:23   ----None ----   04:29   06:14
Fri 25 Jun 10  20:39   22:23   ----None ----   04:30   06:14
Sat 26 Jun 10  20:39   22:23   ----None ----   04:30   06:14
Sun 27 Jun 10  20:39   22:23   ----None ----   04:30   06:15
Mon 28 Jun 10  20:39   22:23   ----None ----   04:31   06:15
Tue 29 Jun 10  20:39   22:23   22:23 - 22:46   04:31   06:16
Wed 30 Jun 10  20:39   22:23   22:23 - 23:14   04:32   06:16

July

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Thu 01 Jul 10  20:39   22:23   22:23 - 23:41   04:33   06:16 Dark evening
Fri 02 Jul 10  20:39   22:23   22:23 - 00:07   04:33   06:17
Sat 03 Jul 10  20:39   22:22   22:22 - 00:34   04:34   06:17 Primary
Sun 04 Jul 10  20:39   22:22   22:22 - 01:03   04:34   06:18
Mon 05 Jul 10  20:38   22:22   22:22 - 01:35   04:35   06:18
Tue 06 Jul 10  20:38   22:21   22:21 - 02:13   04:36   06:19
Wed 07 Jul 10  20:38   22:21   22:21 - 02:57   04:37   06:19
Thu 08 Jul 10  20:38   22:20   22:20 - 03:51   04:37   06:20
Fri 09 Jul 10  20:38   22:20   22:20 - 04:38   04:38   06:20
Sat 10 Jul 10  20:37   22:19   22:19 - 04:39   04:39   06:21 Alternate
Sun 11 Jul 10  20:37   22:19   22:19 - 04:40   04:40   06:22
Mon 12 Jul 10  20:37   22:18   22:18 - 04:41   04:41   06:22
Tue 13 Jul 10  20:36   22:18   22:18 - 04:42   04:42   06:23
Wed 14 Jul 10  20:36   22:17   22:36 - 04:42   04:42   06:23
Thu 15 Jul 10  20:36   22:16   23:09 - 04:43   04:43   06:24
Fri 16 Jul 10  20:35   22:16   23:42 - 04:44   04:44   06:25
Sat 17 Jul 10  20:35   22:15   00:17 - 04:45   04:45   06:25
Sun 18 Jul 10  20:34   22:14   00:54 - 04:46   04:46   06:26 First 1/4
Mon 19 Jul 10  20:34   22:13   01:35 - 04:47   04:47   06:27
Tue 20 Jul 10  20:33   22:12   02:20 - 04:48   04:48   06:27
Wed 21 Jul 10  20:32   22:11   03:11 - 04:49   04:49   06:28
Thu 22 Jul 10  20:32   22:10   04:06 - 04:50   04:50   06:29
Fri 23 Jul 10  20:31   22:10   ----None ----   04:51   06:29
Sat 24 Jul 10  20:31   22:09   ----None ----   04:52   06:30
Sun 25 Jul 10  20:30   22:08   ----None ----   04:53   06:31
Mon 26 Jul 10  20:29   22:07   ----None ----   04:54   06:31
Tue 27 Jul 10  20:28   22:05   ----None ----   04:55   06:32
Wed 28 Jul 10  20:28   22:04   ----None ----   04:56   06:33
Thu 29 Jul 10  20:27   22:03   22:03 - 22:10   04:57   06:34
Fri 30 Jul 10  20:26   22:02   22:02 - 22:36   04:58   06:34 Dark evening
Sat 31 Jul 10  20:25   22:01   22:01 - 23:04   04:59   06:35

August

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Sun 01 Aug 10  20:24   22:00   22:00 - 23:34   05:00   06:36
Mon 02 Aug 10  20:24   21:59   21:59 - 00:09   05:01   06:36
Tue 03 Aug 10  20:23   21:57   21:57 - 00:49   05:02   06:37
Wed 04 Aug 10  20:22   21:56   21:56 - 01:37   05:04   06:38
Thu 05 Aug 10  20:21   21:55   21:55 - 02:33   05:05   06:39
Fri 06 Aug 10  20:20   21:54   21:54 - 03:38   05:06   06:39
Sat 07 Aug 10  20:19   21:52   21:52 - 04:48   05:07   06:40 Primary
Sun 08 Aug 10  20:18   21:51   21:51 - 05:08   05:08   06:41
Mon 09 Aug 10  20:17   21:50   21:50 - 05:09   05:09   06:42
Tue 10 Aug 10  20:16   21:48   21:48 - 05:10   05:10   06:42
Wed 11 Aug 10  20:15   21:47   21:47 - 05:11   05:11   06:43
Thu 12 Aug 10  20:14   21:46   21:46 - 05:12   05:12   06:44
Fri 13 Aug 10  20:13   21:44   22:16 - 05:13   05:13   06:44
Sat 14 Aug 10  20:12   21:43   22:53 - 05:14   05:14   06:45 Alternate
Sun 15 Aug 10  20:10   21:41   23:34 - 05:15   05:15   06:46
Mon 16 Aug 10  20:09   21:40   00:19 - 05:16   05:16   06:47 First 1/4
Tue 17 Aug 10  20:08   21:39   01:08 - 05:17   05:17   06:47
Wed 18 Aug 10  20:07   21:37   02:02 - 05:18   05:18   06:48
Thu 19 Aug 10  20:06   21:36   02:58 - 05:19   05:19   06:49
Fri 20 Aug 10  20:05   21:34   03:56 - 05:20   05:20   06:49
Sat 21 Aug 10  20:03   21:33   04:54 - 05:21   05:21   06:50
Sun 22 Aug 10  20:02   21:31   ----None ----   05:22   06:51
Mon 23 Aug 10  20:01   21:30   ----None ----   05:23   06:52
Tue 24 Aug 10  20:00   21:28   ----None ----   05:24   06:52
Wed 25 Aug 10  19:59   21:27   ----None ----   05:25   06:53
Thu 26 Aug 10  19:57   21:25   ----None ----   05:26   06:54
Fri 27 Aug 10  19:56   21:24   ----None ----   05:27   06:54
Sat 28 Aug 10  19:55   21:22   21:22 - 21:37   05:28   06:55
Sun 29 Aug 10  19:53   21:21   21:21 - 22:09   05:29   06:56 Dark evening
Mon 30 Aug 10  19:52   21:19   21:19 - 22:47   05:29   06:57
Tue 31 Aug 10  19:51   21:18   21:18 - 23:30   05:30   06:57

September

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Wed 01 Sep 10  19:49   21:16   21:16 - 00:22   05:31   06:58
Thu 02 Sep 10  19:48   21:14   21:14 - 01:20   05:32   06:59
Fri 03 Sep 10  19:47   21:13   21:13 - 02:26   05:33   06:59
Sat 04 Sep 10  19:45   21:11   21:11 - 03:36   05:34   07:00 Primary
Sun 05 Sep 10  19:44   21:10   21:10 - 04:48   05:35   07:01
Mon 06 Sep 10  19:43   21:08   21:08 - 05:36   05:36   07:01
Tue 07 Sep 10  19:41   21:07   21:07 - 05:37   05:37   07:02
Wed 08 Sep 10  19:40   21:05   21:05 - 05:37   05:37   07:03
Thu 09 Sep 10  19:39   21:04   21:04 - 05:38   05:38   07:03
Fri 10 Sep 10  19:37   21:02   21:02 - 05:39   05:39   07:04
Sat 11 Sep 10  19:36   21:01   21:29 - 05:40   05:40   07:05 Alternate
Sun 12 Sep 10  19:34   20:59   22:14 - 05:41   05:41   07:05
Mon 13 Sep 10  19:33   20:57   23:03 - 05:42   05:42   07:06
Tue 14 Sep 10  19:32   20:56   23:56 - 05:42   05:42   07:07
Wed 15 Sep 10  19:30   20:54   00:53 - 05:43   05:43   07:08 First 1/4
Thu 16 Sep 10  19:29   20:53   01:51 - 05:44   05:44   07:08
Fri 17 Sep 10  19:27   20:51   02:48 - 05:45   05:45   07:09
Sat 18 Sep 10  19:26   20:50   03:45 - 05:46   05:46   07:10
Sun 19 Sep 10  19:25   20:48   04:41 - 05:46   05:46   07:10
Mon 20 Sep 10  19:23   20:47   05:36 - 05:47   05:47   07:11
Tue 21 Sep 10  19:22   20:45   ----None ----   05:48   07:12
Wed 22 Sep 10  19:20   20:44   ----None ----   05:49   07:12
Thu 23 Sep 10  19:19   20:42   ----None ----   05:50   07:13
Fri 24 Sep 10  19:18   20:41   ----None ----   05:50   07:14
Sat 25 Sep 10  19:16   20:39   ----None ----   05:51   07:14
Sun 26 Sep 10  19:15   20:38   20:38 - 20:48   05:52   07:15
Mon 27 Sep 10  19:13   20:37   20:37 - 21:30   05:53   07:16
Tue 28 Sep 10  19:12   20:35   20:35 - 22:17   05:53   07:17 Dark evening
Wed 29 Sep 10  19:11   20:34   20:34 - 23:12   05:54   07:17
Thu 30 Sep 10  19:09   20:32   20:32 - 00:13   05:55   07:18

October

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Fri 01 Oct 10  19:08   20:31   20:31 - 01:19   05:56   07:19
Sat 02 Oct 10  19:07   20:29   20:29 - 02:28   05:56   07:20 Primary
Sun 03 Oct 10  19:05   20:28   20:28 - 03:38   05:57   07:20
Mon 04 Oct 10  19:04   20:27   20:27 - 04:49   05:58   07:21
Tue 05 Oct 10  19:03   20:25   20:25 - 05:59   05:59   07:22
Wed 06 Oct 10  19:01   20:24   20:24 - 06:00   06:00   07:23
Thu 07 Oct 10  19:00   20:23   20:23 - 06:00   06:00   07:23
Fri 08 Oct 10  18:59   20:21   20:21 - 06:01   06:01   07:24
Sat 09 Oct 10  18:57   20:20   20:20 - 06:02   06:02   07:25 Alternate
Sun 10 Oct 10  18:56   20:19   20:53 - 06:03   06:03   07:26
Mon 11 Oct 10  18:55   20:18   21:46 - 06:03   06:03   07:26
Tue 12 Oct 10  18:53   20:16   22:43 - 06:04   06:04   07:27 Outreach Gaston
Wed 13 Oct 10  18:52   20:15   23:42 - 06:05   06:05   07:28
Thu 14 Oct 10  18:51   20:14   00:40 - 06:06   06:06   07:29 First 1/4
Fri 15 Oct 10  18:50   20:13   01:38 - 06:06   06:06   07:30
Sat 16 Oct 10  18:48   20:12   02:34 - 06:07   06:07   07:30
Sun 17 Oct 10  18:47   20:10   03:29 - 06:08   06:08   07:31
Mon 18 Oct 10  18:46   20:09   04:24 - 06:09   06:09   07:32
Tue 19 Oct 10  18:45   20:08   05:18 - 06:09   06:09   07:33
Wed 20 Oct 10  18:44   20:07   ----None ----   06:10   07:34
Thu 21 Oct 10  18:42   20:06   ----None ----   06:11   07:34
Fri 22 Oct 10  18:41   20:05   ----None ----   06:12   07:35 Dutch Fork at Saluda
Sat 23 Oct 10  18:40   20:04   ----None ----   06:12   07:36
Sun 24 Oct 10  18:39   20:03   ----None ----   06:13   07:37
Mon 25 Oct 10  18:38   20:02   20:02 - 20:16   06:14   07:38
Tue 26 Oct 10  18:37   20:01   20:01 - 21:09   06:15   07:39
Wed 27 Oct 10  18:36   20:00   20:00 - 22:08   06:15   07:40 Dark evening
Thu 28 Oct 10  18:35   19:59   19:59 - 23:11   06:16   07:40
Fri 29 Oct 10  18:34   19:58   19:58 - 00:17   06:17   07:41
Sat 30 Oct 10  18:33   19:57   19:57 - 01:25   06:18   07:42 
Sun 31 Oct 10  18:32   19:56   19:56 - 02:32   06:19   07:43

November

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Mon 01 Nov 10  18:31   19:55   19:55 - 03:40   06:19   07:44
Tue 02 Nov 10  18:30   19:55   19:55 - 04:49   06:20   07:45
Wed 03 Nov 10  18:29   19:54   19:54 - 05:59   06:21   07:46
Thu 04 Nov 10  18:28   19:53   19:53 - 06:22   06:22   07:47
Fri 05 Nov 10  18:27   19:52   19:52 - 06:22   06:22   07:48 Saluda Shoals
Sat 06 Nov 10  18:26   19:52   19:52 - 06:23   06:23   07:49 Primary
DST end at 2 am
Sun 07 Nov 10  17:26   18:51   18:51 - 05:24   05:24   06:50
Mon 08 Nov 10  17:25   18:50   19:28 - 05:25   05:25   06:51
Tue 09 Nov 10  17:24   18:50   20:28 - 05:26   05:26   06:51
Wed 10 Nov 10  17:23   18:49   21:28 - 05:26   05:26   06:52
Thu 11 Nov 10  17:23   18:49   22:27 - 05:27   05:27   06:53
Fri 12 Nov 10  17:22   18:48   23:25 - 05:28   05:28   06:54
Sat 13 Nov 10  17:21   18:47   00:20 - 05:29   05:29   06:55 First 1/4
Sun 14 Nov 10  17:21   18:47   01:15 - 05:30   05:30   06:56
Mon 15 Nov 10  17:20   18:46   02:09 - 05:31   05:31   06:57
Tue 16 Nov 10  17:19   18:46   03:04 - 05:31   05:31   06:58
Wed 17 Nov 10  17:19   18:46   04:01 - 05:32   05:32   06:59
Thu 18 Nov 10  17:18   18:45   04:58 - 05:33   05:33   07:00
Fri 19 Nov 10  17:18   18:45   ----None ----   05:34   07:01
Sat 20 Nov 10  17:17   18:45   ----None ----   05:35   07:02
Sun 21 Nov 10  17:17   18:44   ----None ----   05:35   07:03
Mon 22 Nov 10  17:17   18:44   ----None ----   05:36   07:04
Tue 23 Nov 10  17:16   18:44   18:44 - 19:01   05:37   07:05
Wed 24 Nov 10  17:16   18:44   18:44 - 20:04   05:38   07:05 Dark evening
Thu 25 Nov 10  17:16   18:43   18:43 - 21:10   05:39   07:06
Fri 26 Nov 10  17:15   18:43   18:43 - 22:17   05:39   07:07
Sat 27 Nov 10  17:15   18:43   18:43 - 23:24   05:40   07:08 Alternate
Sun 28 Nov 10  17:15   18:43   18:43 - 00:31   05:41   07:09
Mon 29 Nov 10  17:15   18:43   18:43 - 01:37   05:42   07:10
Tue 30 Nov 10  17:15   18:43   18:43 - 02:44   05:42   07:11

December

Date          Sunset  Twilight   Darkness    Twilight Sunrise
----          ------  --------   --------    -------- -------
Wed 01 Dec 10  17:14   18:43   18:43 - 03:52   05:43   07:12
Thu 02 Dec 10  17:14   18:43   18:43 - 05:00   05:44   07:13
Fri 03 Dec 10  17:14   18:43   18:43 - 05:45   05:45   07:13
Sat 04 Dec 10  17:14   18:43   18:43 - 05:45   05:45   07:14 Primary
Sun 05 Dec 10  17:14   18:43   18:43 - 05:46   05:46   07:15
