Sunset, Darktime

Hours of Darkness: 01 Jan 2008 to 31 Dec 2008 DST Corrected

January

Date           Sunset  Twilight  Darkness       Twilight  Sunrise
----           ------  --------  --------       --------  -------
Tue 01 Jan 08  17:25   18:54     18:54 - 02:22  06:00     07:29  
Wed 02 Jan 08  17:26   18:55     18:55 - 03:20  06:00     07:29  
Thu 03 Jan 08  17:27   18:56     18:56 - 04:19  06:00     07:30 Meeting 
Fri 04 Jan 08  17:27   18:57     18:57 - 05:17  06:01     07:30  
Sat 05 Jan 08  17:28   18:57     18:57 - 06:01  06:01     07:30 Primary MAC-Durieux
Sun 06 Jan 08  17:29   18:58     18:58 - 06:01  06:01     07:30  
Mon 07 Jan 08  17:30   18:59     18:59 - 06:01  06:01     07:30  
Tue 08 Jan 08  17:31   19:00     19:00 - 06:01  06:01     07:30  
Wed 09 Jan 08  17:32   19:00     19:00 - 06:01  06:01     07:30  
Thu 10 Jan 08  17:33   19:01     19:52 - 06:01  06:01     07:30  
Fri 11 Jan 08  17:33   19:02     20:56 - 06:01  06:01     07:30  
Sat 12 Jan 08  17:34   19:03     21:59 - 06:01  06:01     07:29 Alternate MAC-Durieux
Sun 13 Jan 08  17:35   19:03     23:03 - 06:01  06:01     07:29  
Mon 14 Jan 08  17:36   19:04     00:09 - 06:01  06:01     07:29  
Tue 15 Jan 08  17:37   19:05     01:18 - 06:01  06:01     07:29  
Wed 16 Jan 08  17:38   19:06     02:29 - 06:01  06:01     07:29  
Thu 17 Jan 08  17:39   19:07     03:41 - 06:01  06:01     07:28  
Fri 18 Jan 08  17:40   19:08     04:52 - 06:00  06:00     07:28  
Sat 19 Jan 08  17:41   19:08     05:57 - 06:00  06:00     07:28  
Sun 20 Jan 08  17:42   19:09     None           06:00     07:27  
Mon 21 Jan 08  17:43   19:10     None           06:00     07:27  
Tue 22 Jan 08  17:44   19:11     None           05:59     07:26  
Wed 23 Jan 08  17:45   19:12     None           05:59     07:26  
Thu 24 Jan 08  17:46   19:13     19:13 - 20:15  05:59     07:25 Dark after twilight 
Fri 25 Jan 08  17:47   19:13     19:13 - 21:16  05:58     07:25 
Sat 26 Jan 08  17:48   19:14     19:14 - 22:15  05:58     07:24  
Sun 27 Jan 08  17:49   19:15     19:15 - 23:13  05:57     07:24  
Mon 28 Jan 08  17:50   19:16     19:16 - 00:11  05:57     07:23 TU24 flyby 
Tue 29 Jan 08  17:51   19:17     19:17 - 01:09  05:56     07:22  
Wed 30 Jan 08  17:52   19:18     19:18 - 02:08  05:56     07:22  
Thu 31 Jan 08  17:53   19:19     19:19 - 03:06  05:55     07:21  

Info on TU24 flyby. Mag 11

February

Date           Sunset  Twilight  Darkness       Twilight  Sunrise
----           ------  --------  --------       --------  -------
Fri 01 Feb 08  17:54   19:19     19:19 - 04:03  05:55     07:20  
Sat 02 Feb 08  17:55   19:20     19:20 - 04:56  05:54     07:20 Primary MAC-Hunter
Sun 03 Feb 08  17:56   19:21     19:21 - 05:44  05:54     07:19  
Mon 04 Feb 08  17:57   19:22     19:22 - 05:53  05:53     07:18  
Tue 05 Feb 08  17:58   19:23     19:23 - 05:52  05:52     07:17 Manning Junior High School 
Wed 06 Feb 08  17:59   19:24     19:24 - 05:51  05:51     07:16  
Thu 07 Feb 08  18:00   19:25     19:25 - 05:51  05:51     07:16 Meeting
Fri 08 Feb 08  18:01   19:25     19:50 - 05:50  05:50     07:15  
Sat 09 Feb 08  18:02   19:26     20:55 - 05:49  05:49     07:14 Alternate  MAC-Durieux
Sun 10 Feb 08  18:02   19:27     22:02 - 05:48  05:48     07:13  
Mon 11 Feb 08  18:03   19:28     23:10 - 05:48  05:48     07:12  
Tue 12 Feb 08  18:04   19:29     00:20 - 05:47  05:47     07:11 Saluda River Academy for the Arts Rained 
Wed 13 Feb 08  18:05   19:30     01:31 - 05:46  05:46     07:10  
Thu 14 Feb 08  18:06   19:30     02:42 - 05:45  05:45     07:09  
Fri 15 Feb 08  18:07   19:31     03:47 - 05:44  05:44     07:08  
Sat 16 Feb 08  18:08   19:32     04:44 - 05:43  05:43     07:07  
Sun 17 Feb 08  18:09   19:33     05:32 - 05:42  05:42     07:06  
Mon 18 Feb 08  18:10   19:34     None           05:41     07:05  
Tue 19 Feb 08  18:11   19:35     None           05:40     07:04  
Wed 20 Feb 08  18:12   19:35     None           05:39     07:02 Total lunar eclipse 
Thu 21 Feb 08  18:13   19:36     None           05:38     07:01 Starquest Blaney Elementary
Fri 22 Feb 08  18:14   19:37     19:37 - 20:00  05:37     07:00  
Sat 23 Feb 08  18:14   19:38     19:38 - 20:59  05:36     06:59 Dark after twilight 
Sun 24 Feb 08  18:15   19:39     19:39 - 21:58  05:35     06:58  
Mon 25 Feb 08  18:16   19:39     19:39 - 22:56  05:34     06:57  
Tue 26 Feb 08  18:17   19:40     19:40 - 23:55  05:32     06:55  
Wed 27 Feb 08  18:18   19:41     19:41 - 00:54  05:31     06:54  
Thu 28 Feb 08  18:19   19:42     19:42 - 01:51  05:30     06:53  
Fri 29 Feb 08  18:20   19:43     19:43 - 02:46  05:29     06:52 Cub Scouts Barnwell state park 

Manning Junior High School Program starts at 6:00 pm

Saluda River Academy for the Arts 7:30 pm - 9:00 pm with Rain date March 17

2008 lunar eclipse

Starquest Blaney Elementary School Elgin SC.

Cub Scout pack out of Lexington at Barnwell state park

March

Date           Sunset  Twilight  Darkness       Twilight  Sunrise
----           ------  --------  --------       --------  -------
Sat 01 Mar 08  18:20   19:44     19:44 - 03:36  05:28     06:51  
Sun 02 Mar 08  18:21   19:44     19:44 - 04:20  05:26     06:49  
Mon 03 Mar 08  18:22   19:45     19:45 - 05:00  05:25     06:48  
Tue 04 Mar 08  18:23   19:46     19:46 - 05:24  05:24     06:47  
Wed 05 Mar 08  18:24   19:47     19:47 - 05:23  05:23     06:45  
Thu 06 Mar 08  18:25   19:48     19:48 - 05:21  05:21     06:44 Meeting
Fri 07 Mar 08  18:25   19:48     19:48 - 05:20  05:20     06:43 Owl Prowl
Sat 08 Mar 08  18:26   19:49     19:49 - 05:19  05:19     06:42 Marathon MAC-Durieux
DST starts 2 am March 9
Sun 09 Mar 08  19:27   20:50     21:57 - 06:17  06:17     07:40  
Mon 10 Mar 08  19:28   20:51     23:08 - 06:16  06:16     07:39  
Tue 11 Mar 08  19:29   20:52     00:21 - 06:15  06:15     07:38  
Wed 12 Mar 08  19:29   20:53     01:33 - 06:13  06:13     07:36  
Thu 13 Mar 08  19:30   20:53     02:41 - 06:12  06:12     07:35 Conder Elementary 
Fri 14 Mar 08  19:31   20:54     03:40 - 06:10  06:10     07:34 Owl Prowl 
Sat 15 Mar 08  19:32   20:55     04:30 - 06:09  06:09     07:32  
Sun 16 Mar 08  19:33   20:56     05:12 - 06:08  06:08     07:31  
Mon 17 Mar 08  19:33   20:57     05:47 - 06:06  06:06     07:29 Saluda River Academy for the Arts 
Tue 18 Mar 08  19:34   20:58     None           06:05     07:28  
Wed 19 Mar 08  19:35   20:58     None           06:03     07:27  
Thu 20 Mar 08  19:36   20:59     None           06:02     07:25  
Fri 21 Mar 08  19:36   21:00     None           06:00     07:24 Owl Prowl 
Sat 22 Mar 08  19:37   21:01     None           05:59     07:23  
Sun 23 Mar 08  19:38   21:02     21:02 - 21:44  05:57     07:21  
Mon 24 Mar 08  19:39   21:03     21:03 - 22:43  05:56     07:20  
Tue 25 Mar 08  19:39   21:04     21:04 - 23:43  05:54     07:19 Dark after twilight 
Wed 26 Mar 08  19:40   21:05     21:05 - 00:41  05:53     07:17  
Thu 27 Mar 08  19:41   21:05     21:05 - 01:36  05:52     07:16  
Fri 28 Mar 08  19:42   21:06     21:06 - 02:27  05:50     07:14 Scout East Ga. 
Sat 29 Mar 08  19:43   21:07     21:07 - 03:13  05:49     07:13 Alternate  MAC-Durieux
Sun 30 Mar 08  19:43   21:08     21:08 - 03:54  05:47     07:12  
Mon 31 Mar 08  19:44   21:09     21:09 - 04:30  05:46     07:10  

Conder Elementary annual SMART (Science, Math And Related Technologies) night on March 13, from 6-7:30 pm

Saluda River Academy for the Arts 7:30 pm - 9:00 pm Rain date March 17

Scouts East Ga

Owl Prowl at Congaree National Park

April

Date           Sunset  Twilight  Darkness       Twilight  Sunrise
----           ------  --------  --------       --------  -------
Tue 01 Apr 08  19:45   21:10     21:10 - 05:02  05:44     07:09  
Wed 02 Apr 08  19:46   21:11     21:11 - 05:32  05:42     07:08  
Thu 03 Apr 08  19:46   21:12     21:12 - 05:41  05:41     07:06 Meeting
Fri 04 Apr 08  19:47   21:13     21:13 - 05:39  05:39     07:05 Owl Prowl 
Sat 05 Apr 08  19:48   21:14     21:14 - 05:38  05:38     07:04 Primary Cookout MAC-Hunter
Sun 06 Apr 08  19:49   21:15     21:15 - 05:36  05:36     07:02  
Mon 07 Apr 08  19:49   21:16     22:02 - 05:35  05:35     07:01  
Tue 08 Apr 08  19:50   21:17     23:18 - 05:33  05:33     07:00  
Wed 09 Apr 08  19:51   21:18     00:30 - 05:32  05:32     06:59  
Thu 10 Apr 08  19:52   21:19     01:34 - 05:30  05:30     06:57  
Fri 11 Apr 08  19:52   21:19     02:28 - 05:29  05:29     06:56 Owl Prowl
Sat 12 Apr 08  19:53   21:20     03:12 - 05:27  05:27     06:55  
Sun 13 Apr 08  19:54   21:21     03:49 - 05:26  05:26     06:53  
Mon 14 Apr 08  19:55   21:22     04:20 - 05:24  05:24     06:52  
Tue 15 Apr 08  19:55   21:23     04:47 - 05:23  05:23     06:51 C. A. Taylor Elem
Wed 16 Apr 08  19:56   21:25     05:13 - 05:21  05:21     06:50  
Thu 17 Apr 08  19:57   21:26     None           05:20     06:49  
Fri 18 Apr 08  19:58   21:27     None           05:19     06:47 Owl Prowl 
Sat 19 Apr 08  19:58   21:28     None           05:17     06:46 NatureFest 2008 
Sun 20 Apr 08  19:59   21:29     None           05:16     06:45 NatureFest 2008
Mon 21 Apr 08  20:00   21:30     21:30 - 21:33  05:14     06:44  
Tue 22 Apr 08  20:01   21:31     21:31 - 22:32  05:13     06:43 Dark after twilight 
Wed 23 Apr 08  20:02   21:32     21:32 - 23:28  05:11     06:42  
Thu 24 Apr 08  20:02   21:33     21:33 - 00:21  05:10     06:40  
Fri 25 Apr 08  20:03   21:34     21:34 - 01:08  05:08     06:39  
Sat 26 Apr 08  20:04   21:35     21:35 - 01:50  05:07     06:38 Alternate MAC-Durieux
Sun 27 Apr 08  20:05   21:36     21:36 - 02:27  05:06     06:37  
Mon 28 Apr 08  20:05   21:37     21:37 - 03:00  05:04     06:36  
Tue 29 Apr 08  20:06   21:38     21:38 - 03:30  05:03     06:35  
Wed 30 Apr 08  20:07   21:39     21:39 - 03:58  05:02     06:34  

C. A. Taylor Elem. in Cayce

NatureFest 2008 at the Congaree National Park.

Owl Prowl at Congaree National Park

May

Date           Sunset  Twilight  Darkness       Twilight  Sunrise
----           ------  --------  --------       --------  -------
Thu 01 May 08  20:08   21:40     21:40 - 04:27  05:00     06:33 Meeting
Fri 02 May 08  20:09   21:42     21:42 - 04:57  04:59     06:32 
Sat 03 May 08  20:09   21:43     21:43 - 04:58  04:58     06:31 Primary MAC-Durieux
Sun 04 May 08  20:10   21:44     21:44 - 04:56  04:56     06:30  
Mon 05 May 08  20:11   21:45     21:45 - 04:55  04:55     06:29  
Tue 06 May 08  20:12   21:46     22:08 - 04:54  04:54     06:28  
Wed 07 May 08  20:12   21:47     23:19 - 04:53  04:53     06:27  
Thu 08 May 08  20:13   21:48     00:19 - 04:52  04:52     06:27  
Fri 09 May 08  20:14   21:49     01:08 - 04:50  04:50     06:26 Owl Prowl 
Sat 10 May 08  20:15   21:50     01:48 - 04:49  04:49     06:25 Astronomy Day Saluda Shoals
Sun 11 May 08  20:16   21:52     02:22 - 04:48  04:48     06:24  
Mon 12 May 08  20:16   21:53     02:51 - 04:47  04:47     06:23  
Tue 13 May 08  20:17   21:54     03:17 - 04:46  04:46     06:23  
Wed 14 May 08  20:18   21:55     03:42 - 04:45  04:45     06:22  
Thu 15 May 08  20:19   21:56     04:07 - 04:44  04:44     06:21  
Fri 16 May 08  20:19   21:57     04:34 - 04:43  04:43     06:20 Owl Prowl
Sat 17 May 08  20:20   21:58     None           04:42     06:20  
Sun 18 May 08  20:21   21:59     None           04:41     06:19  
Mon 19 May 08  20:21   22:00     None           04:40     06:19  
Tue 20 May 08  20:22   22:01     None           04:39     06:18  
Wed 21 May 08  20:23   22:02     22:02 - 22:16  04:38     06:17  
Thu 22 May 08  20:24   22:03     22:03 - 23:05  04:37     06:17 Dark after twilight 
Fri 23 May 08  20:24   22:04     22:04 - 23:48  04:37     06:16 Owl Prowl 
Sat 24 May 08  20:25   22:05     22:05 - 00:26  04:36     06:16  
Sun 25 May 08  20:26   22:06     22:06 - 01:00  04:35     06:15  
Mon 26 May 08  20:26   22:07     22:07 - 01:30  04:34     06:15  
Tue 27 May 08  20:27   22:08     22:08 - 01:58  04:34     06:15  
Wed 28 May 08  20:28   22:09     22:09 - 02:25  04:33     06:14  
Thu 29 May 08  20:28   22:10     22:10 - 02:54  04:32     06:14  
Fri 30 May 08  20:29   22:11     22:11 - 03:25  04:32     06:14 Owl Prowl
Sat 31 May 08  20:29   22:12     22:12 - 04:01  04:31     06:13 Alternate  MAC-Durieux

Astronomy Day Saluda Shoals Park

Owl Prowl at Congaree National Park

June

Date           Sunset  Twilight  Darkness       Twilight  Sunrise
----           ------  --------  --------       --------  -------
Sun 01 Jun 08  20:30   22:12     22:12 - 04:31  04:31     06:13  
Mon 02 Jun 08  20:31   22:13     22:13 - 04:30  04:30     06:13  
Tue 03 Jun 08  20:31   22:14     22:14 - 04:30  04:30     06:13  
Wed 04 Jun 08  20:32   22:15     22:15 - 04:29  04:29     06:12  
Thu 05 Jun 08  20:32   22:16     22:58 - 04:29  04:29     06:12 Meeting
Fri 06 Jun 08  20:33   22:16     23:43 - 04:29  04:29     06:12 Owl Prowl
Sat 07 Jun 08  20:33   22:17     00:20 - 04:28  04:28     06:12 Primary MAC-Hunter
Sun 08 Jun 08  20:34   22:18     00:52 - 04:28  04:28     06:12  
Mon 09 Jun 08  20:34   22:18     01:19 - 04:28  04:28     06:12  
Tue 10 Jun 08  20:35   22:19     01:45 - 04:28  04:28     06:12  
Wed 11 Jun 08  20:35   22:19     02:11 - 04:28  04:28     06:12  
Thu 12 Jun 08  20:36   22:20     02:37 - 04:28  04:28     06:12  
Fri 13 Jun 08  20:36   22:20     03:06 - 04:27  04:27     06:12 Owl Prowl
Sat 14 Jun 08  20:36   22:21     03:38 - 04:27  04:27     06:12  
Sun 15 Jun 08  20:37   22:21     04:15 - 04:27  04:27     06:12  
Mon 16 Jun 08  20:37   22:22     None           04:28     06:12  
Tue 17 Jun 08  20:37   22:22     None           04:28     06:12  
Wed 18 Jun 08  20:38   22:22     None           04:28     06:12  
Thu 19 Jun 08  20:38   22:22     None           04:28     06:13  
Fri 20 Jun 08  20:38   22:23     22:23 - 22:27  04:28     06:13  
Sat 21 Jun 08  20:38   22:23     22:23 - 23:01  04:28     06:13 Dark after twilight 
Sun 22 Jun 08  20:38   22:23     22:23 - 23:32  04:29     06:13  
Mon 23 Jun 08  20:39   22:23     22:23 - 00:00  04:29     06:14  
Tue 24 Jun 08  20:39   22:23     22:23 - 00:27  04:29     06:14  
Wed 25 Jun 08  20:39   22:23     22:23 - 00:55  04:30     06:14  
Thu 26 Jun 08  20:39   22:23     22:23 - 01:24  04:30     06:15  
Fri 27 Jun 08  20:39   22:23     22:23 - 01:56  04:31     06:15  
Sat 28 Jun 08  20:39   22:23     22:23 - 02:34  04:31     06:15  Alternate MAC-Durieux
Sun 29 Jun 08  20:39   22:23     22:23 - 03:21  04:32     06:16  
Mon 30 Jun 08  20:39   22:23     22:23 - 04:18  04:32     06:16  

Owl Prowl at Congaree National Park

July

Date           Sunset  Twilight  Darkness       Twilight  Sunrise
----           ------  --------  --------       --------  -------
Tue 01 Jul 08  20:39   22:23     22:23 - 04:33  04:33     06:17  
Wed 02 Jul 08  20:39   22:22     22:22 - 04:33  04:33     06:17  
Thu 03 Jul 08  20:39   22:22     22:22 - 04:34  04:34     06:18  Meeting ***
Fri 04 Jul 08  20:39   22:22     22:22 - 04:35  04:35     06:18  4'th July
Sat 05 Jul 08  20:38   22:22     22:49 - 04:35  04:35     06:19  Primary MAC-Durieux
Sun 06 Jul 08  20:38   22:21     23:19 - 04:36  04:36     06:19  
Mon 07 Jul 08  20:38   22:21     23:46 - 04:37  04:37     06:20  
Tue 08 Jul 08  20:38   22:20     00:12 - 04:38  04:38     06:20  
Wed 09 Jul 08  20:37   22:20     00:39 - 04:39  04:39     06:21  
Thu 10 Jul 08  20:37   22:19     01:07 - 04:39  04:39     06:21  
Fri 11 Jul 08  20:37   22:19     01:38 - 04:40  04:40     06:22  
Sat 12 Jul 08  20:37   22:18     02:13 - 04:41  04:41     06:23  
Sun 13 Jul 08  20:36   22:17     02:54 - 04:42  04:42     06:23  
Mon 14 Jul 08  20:36   22:17     03:40 - 04:43  04:43     06:24  
Tue 15 Jul 08  20:35   22:16     04:33 - 04:44  04:44     06:24  
Wed 16 Jul 08  20:35   22:15     None           04:45     06:25  
Thu 17 Jul 08  20:34   22:14     None           04:46     06:26  
Fri 18 Jul 08  20:34   22:14     None           04:47     06:26  
Sat 19 Jul 08  20:33   22:13     None           04:48     06:27  
Sun 20 Jul 08  20:33   22:12     None           04:48     06:28  
Mon 21 Jul 08  20:32   22:11     22:11 - 22:31  04:49     06:28  
Tue 22 Jul 08  20:32   22:10     22:10 - 22:58  04:50     06:29 Dark after twilight 
Wed 23 Jul 08  20:31   22:09     22:09 - 23:26  04:51     06:30  
Thu 24 Jul 08  20:30   22:08     22:08 - 23:56  04:53     06:30  
Fri 25 Jul 08  20:30   22:07     22:07 - 00:32  04:54     06:31  
Sat 26 Jul 08  20:29   22:06     22:06 - 01:14  04:55     06:32  Alternate MAC-Durieux
Sun 27 Jul 08  20:28   22:05     22:05 - 02:04  04:56     06:33  
Mon 28 Jul 08  20:27   22:04     22:04 - 03:05  04:57     06:33  
Tue 29 Jul 08  20:26   22:03     22:03 - 04:14  04:58     06:34  
Wed 30 Jul 08  20:26   22:02     22:02 - 04:59  04:59     06:35  
Thu 31 Jul 08  20:25   22:00     22:00 - 05:00  05:00     06:35  

August

Date           Sunset  Twilight  Darkness       Twilight  Sunrise
----           ------  --------  --------       --------  -------
Fri 01 Aug 08  20:24   21:59     21:59 - 05:01  05:01     06:36  
Sat 02 Aug 08  20:23   21:58     21:58 - 05:02  05:02     06:37  Primary MAC-Hunter
Sun 03 Aug 08  20:22   21:57     21:57 - 05:03  05:03     06:38  
Mon 04 Aug 08  20:21   21:56     22:12 - 05:04  05:04     06:38  
Tue 05 Aug 08  20:20   21:54     22:39 - 05:05  05:05     06:39  
Wed 06 Aug 08  20:19   21:53     23:07 - 05:06  05:06     06:40  
Thu 07 Aug 08  20:18   21:52     23:37 - 05:07  05:07     06:40  Meeting
Fri 08 Aug 08  20:17   21:50     00:11 - 05:08  05:08     06:41  
Sat 09 Aug 08  20:16   21:49     00:50 - 05:09  05:09     06:42  
Sun 10 Aug 08  20:15   21:48     01:34 - 05:10  05:10     06:43  
Mon 11 Aug 08  20:14   21:46     02:25 - 05:11  05:11     06:43  
Tue 12 Aug 08  20:13   21:45     03:20 - 05:12  05:12     06:44  
Wed 13 Aug 08  20:12   21:44     04:20 - 05:13  05:13     06:45  
Thu 14 Aug 08  20:11   21:42     None           05:14     06:46  
Fri 15 Aug 08  20:10   21:41     None           05:15     06:46  
Sat 16 Aug 08  20:09   21:39     None           05:16     06:47  
Sun 17 Aug 08  20:08   21:38     None           05:17     06:48  
Mon 18 Aug 08  20:06   21:36     None           05:18     06:48  
Tue 19 Aug 08  20:05   21:35     None           05:19     06:49  
Wed 20 Aug 08  20:04   21:33     21:33 - 22:00  05:20     06:50  
Thu 21 Aug 08  20:03   21:32     21:32 - 22:33  05:21     06:51  
Fri 22 Aug 08  20:02   21:30     21:30 - 23:12  05:22     06:51 Dark after twilight 
Sat 23 Aug 08  20:00   21:29     21:29 - 23:59  05:23     06:52  
Sun 24 Aug 08  19:59   21:27     21:27 - 00:55  05:24     06:53  
Mon 25 Aug 08  19:58   21:26     21:26 - 01:59  05:25     06:53  
Tue 26 Aug 08  19:57   21:24     21:24 - 03:09  05:26     06:54  
Wed 27 Aug 08  19:55   21:23     21:23 - 04:21  05:27     06:55  
Thu 28 Aug 08  19:54   21:21     21:21 - 05:28  05:28     06:55  
Fri 29 Aug 08  19:53   21:20     21:20 - 05:29  05:29     06:56  
Sat 30 Aug 08  19:51   21:18     21:18 - 05:30  05:30     06:57 Alternate MAC-Durieux
Sun 31 Aug 08  19:50   21:17     21:17 - 05:31  05:31     06:58  

September

Date           Sunset  Twilight  Darkness       Twilight  Sunrise
----           ------  --------  --------       --------  -------
Mon 01 Sep 08  19:49   21:15     21:15 - 05:32  05:32     06:58  
Tue 02 Sep 08  19:47   21:14     21:14 - 05:33  05:33     06:59  
Wed 03 Sep 08  19:46   21:12     21:36 - 05:34  05:34     07:00  
Thu 04 Sep 08  19:45   21:11     22:09 - 05:34  05:34     07:00  Meeting
Fri 05 Sep 08  19:43   21:09     22:46 - 05:35  05:35     07:01  
Sat 06 Sep 08  19:42   21:08     23:28 - 05:36  05:36     07:02  Primary  MAC-Durieux
Sun 07 Sep 08  19:41   21:06     00:16 - 05:37  05:37     07:02  
Mon 08 Sep 08  19:39   21:04     01:09 - 05:38  05:38     07:03  
Tue 09 Sep 08  19:38   21:03     02:07 - 05:39  05:39     07:04  
Wed 10 Sep 08  19:37   21:01     03:08 - 05:40  05:40     07:04  
Thu 11 Sep 08  19:35   21:00     04:10 - 05:40  05:40     07:05  
Fri 12 Sep 08  19:34   20:58     05:12 - 05:41  05:41     07:06  
Sat 13 Sep 08  19:32   20:57     None           05:42     07:06  
Sun 14 Sep 08  19:31   20:55     None           05:43     07:07  
Mon 15 Sep 08  19:30   20:54     None           05:44     07:08  
Tue 16 Sep 08  19:28   20:52     None           05:44     07:09  
Wed 17 Sep 08  19:27   20:51     None           05:45     07:09  
Thu 18 Sep 08  19:25   20:49     20:49 - 21:12  05:46     07:10  
Fri 19 Sep 08  19:24   20:48     20:48 - 21:57  05:47     07:11  
Sat 20 Sep 08  19:23   20:46     20:46 - 22:51  05:48     07:11 Dark after twilight 
Sun 21 Sep 08  19:21   20:45     20:45 - 23:52  05:48     07:12  
Mon 22 Sep 08  19:20   20:43     20:43 - 01:00  05:49     07:13  
Tue 23 Sep 08  19:18   20:42     20:42 - 02:09  05:50     07:13  
Wed 24 Sep 08  19:17   20:40     20:40 - 03:19  05:51     07:14  
Thu 25 Sep 08  19:16   20:39     20:39 - 04:25  05:52     07:15  
Fri 26 Sep 08  19:14   20:37     20:37 - 05:30  05:52     07:16  
Sat 27 Sep 08  19:13   20:36     20:36 - 05:53  05:53     07:16  Alternate MAC-Durieux
Sun 28 Sep 08  19:11   20:34     20:34 - 05:54  05:54     07:17  
Mon 29 Sep 08  19:10   20:33     20:33 - 05:55  05:55     07:18  
Tue 30 Sep 08  19:09   20:32     20:32 - 05:55  05:55     07:18  

October

Date           Sunset  Twilight  Darkness       Twilight  Sunrise
----           ------  --------  --------       --------  -------
Wed 01 Oct 08  19:07   20:30     20:30 - 05:56  05:56     07:19  
Thu 02 Oct 08  19:06   20:29     20:43 - 05:57  05:57     07:20  Meeting
Fri 03 Oct 08  19:05   20:27     21:23 - 05:58  05:58     07:21  
Sat 04 Oct 08  19:03   20:26     22:09 - 05:58  05:58     07:21  Primary Cookout MAC-Hunter
Sun 05 Oct 08  19:02   20:25     23:00 - 05:59  05:59     07:22  
Mon 06 Oct 08  19:01   20:23     23:55 - 06:00  06:00     07:23  
Tue 07 Oct 08  18:59   20:22     00:54 - 06:01  06:01     07:24  
Wed 08 Oct 08  18:58   20:21     01:54 - 06:01  06:01     07:24  
Thu 09 Oct 08  18:57   20:20     02:55 - 06:02  06:02     07:25  
Fri 10 Oct 08  18:55   20:18     03:57 - 06:03  06:03     07:26  
Sat 11 Oct 08  18:54   20:17     05:00 - 06:04  06:04     07:27  
Sun 12 Oct 08  18:53   20:16     None           06:04     07:27  
Mon 13 Oct 08  18:51   20:15     None           06:05     07:28  
Tue 14 Oct 08  18:50   20:13     None           06:06     07:29  
Wed 15 Oct 08  18:49   20:12     None           06:07     07:30  
Thu 16 Oct 08  18:48   20:11     None           06:07     07:31  
Fri 17 Oct 08  18:47   20:10     20:10 - 20:44  06:08     07:31  
Sat 18 Oct 08  18:45   20:09     20:09 - 21:45  06:09     07:32  
Sun 19 Oct 08  18:44   20:08     20:08 - 22:52  06:10     07:33 Dark after twilight 
Mon 20 Oct 08  18:43   20:06     20:06 - 00:02  06:10     07:34  
Tue 21 Oct 08  18:42   20:05     20:05 - 01:11  06:11     07:35  
Wed 22 Oct 08  18:41   20:04     20:04 - 02:18  06:12     07:36  
Thu 23 Oct 08  18:40   20:03     20:03 - 03:22  06:13     07:37  
Fri 24 Oct 08  18:39   20:02     20:02 - 04:24  06:13     07:37  
Sat 25 Oct 08  18:37   20:01     20:01 - 05:24  06:14     07:38  Alternate MAC-Durieux
Sun 26 Oct 08  18:36   20:00     20:00 - 06:15  06:15     07:39  
Mon 27 Oct 08  18:35   19:59     19:59 - 06:16  06:16     07:40  
Tue 28 Oct 08  18:34   19:59     19:59 - 06:17  06:17     07:41  
Wed 29 Oct 08  18:33   19:58     19:58 - 06:17  06:17     07:42  
Thu 30 Oct 08  18:32   19:57     19:57 - 06:18  06:18     07:43  
Fri 31 Oct 08  18:31   19:56     20:04 - 06:19  06:19     07:44  

November

Date           Sunset  Twilight  Darkness       Twilight  Sunrise
----           ------  --------  --------       --------  -------

Sat 01 Nov 08  18:30   19:55     20:53 - 06:20  06:20     07:44  Primary MAC-Durieux
DST ends 2 am Nov 2
Sun 02 Nov 08  17:30   18:54     20:47 - 05:20  05:20     06:45  
Mon 03 Nov 08  17:29   18:54     21:44 - 05:21  05:21     06:46  
Tue 04 Nov 08  17:28   18:53     22:42 - 05:22  05:22     06:47  
Wed 05 Nov 08  17:27   18:52     23:42 - 05:23  05:23     06:48  
Thu 06 Nov 08  17:26   18:51     00:42 - 05:24  05:24     06:49 Meeting
Fri 07 Nov 08  17:25   18:51     01:42 - 05:24  05:24     06:50  
Sat 08 Nov 08  17:24   18:50     02:45 - 05:25  05:25     06:51  
Sun 09 Nov 08  17:24   18:49     03:49 - 05:26  05:26     06:52  
Mon 10 Nov 08  17:23   18:49     04:58 - 05:27  05:27     06:53  
Tue 11 Nov 08  17:22   18:48     None           05:28     06:54  
Wed 12 Nov 08  17:22   18:48     None           05:28     06:55  
Thu 13 Nov 08  17:21   18:47     None           05:29     06:56  
Fri 14 Nov 08  17:20   18:47     None           05:30     06:57  
Sat 15 Nov 08  17:20   18:46     18:46 - 19:37  05:31     06:58  
Sun 16 Nov 08  17:19   18:46     18:46 - 20:49  05:32     06:58 Dark after twilight 
Mon 17 Nov 08  17:19   18:45     18:45 - 22:01  05:32     06:59  
Tue 18 Nov 08  17:18   18:45     18:45 - 23:10  05:33     07:00  
Wed 19 Nov 08  17:18   18:45     18:45 - 00:16  05:34     07:01  
Thu 20 Nov 08  17:17   18:44     18:44 - 01:18  05:35     07:02  
Fri 21 Nov 08  17:17   18:44     18:44 - 02:18  05:36     07:03  
Sat 22 Nov 08  17:16   18:44     18:44 - 03:18  05:37     07:04 Alternate MAC-Durieux
Sun 23 Nov 08  17:16   18:44     18:44 - 04:17  05:37     07:05  
Mon 24 Nov 08  17:16   18:43     18:43 - 05:16  05:38     07:06  
