Sunset, Darktime

Hours of Darkness: 01 Jan 2007 to 31 Jan 2008 DST Corrected

January

Date           Sunset  Twilight  Darkness       Twilight  Sunrise
----           ------  --------  --------       --------  -------
Mon 01 Jan 07  17:25   18:55     None           06:00     07:29  
Tue 02 Jan 07  17:26   18:55     None           06:00     07:29  
Wed 03 Jan 07  17:27   18:56     None           06:01     07:30  
Thu 04 Jan 07  17:28   18:57     None           06:01     07:30  Meeting
Fri 05 Jan 07  17:28   18:57     18:57 - 19:41  06:01     07:30  
Sat 06 Jan 07  17:29   18:58     18:58 - 20:43  06:01     07:30  Dark after sunset
Sun 07 Jan 07  17:30   18:59     18:59 - 21:41  06:01     07:30  
Mon 08 Jan 07  17:31   19:00     19:00 - 22:37  06:01     07:30  
Tue 09 Jan 07  17:32   19:00     19:00 - 23:32  06:01     07:30  
Wed 10 Jan 07  17:33   19:01     19:01 - 00:28  06:01     07:30  
Thu 11 Jan 07  17:34   19:02     19:02 - 01:24  06:01     07:30  
Fri 12 Jan 07  17:35   19:03     19:03 - 02:23  06:01     07:29  
Sat 13 Jan 07  17:35   19:04     19:04 - 03:24  06:01     07:29  Primary
Sun 14 Jan 07  17:36   19:04     19:04 - 04:27  06:01     07:29  
Mon 15 Jan 07  17:37   19:05     19:05 - 05:29  06:01     07:29  
Tue 16 Jan 07  17:38   19:06     19:06 - 06:01  06:01     07:28  
Wed 17 Jan 07  17:39   19:07     19:07 - 06:01  06:01     07:28  
Thu 18 Jan 07  17:40   19:08     19:08 - 06:00  06:00     07:28  
Fri 19 Jan 07  17:41   19:09     19:09 - 06:00  06:00     07:27  
Sat 20 Jan 07  17:42   19:09     19:33 - 06:00  06:00     07:27  Alternate
Sun 21 Jan 07  17:43   19:10     20:44 - 06:00  06:00     07:27  
Mon 22 Jan 07  17:44   19:11     21:53 - 05:59  05:59     07:26  
Tue 23 Jan 07  17:45   19:12     23:01 - 05:59  05:59     07:26  
Wed 24 Jan 07  17:46   19:13     00:10 - 05:59  05:59     07:25  
Thu 25 Jan 07  17:47   19:14     01:19 - 05:58  05:58     07:25  
Fri 26 Jan 07  17:48   19:15     02:30 - 05:58  05:58     07:24  
Sat 27 Jan 07  17:49   19:15     03:39 - 05:57  05:57     07:24  
Sun 28 Jan 07  17:50   19:16     04:44 - 05:57  05:57     07:23  
Mon 29 Jan 07  17:51   19:17     05:41 - 05:56  05:56     07:22  
Tue 30 Jan 07  17:52   19:18     None           05:56     07:22  
Wed 31 Jan 07  17:53   19:19     None           05:55     07:21 

February

Date           Sunset  Twilight  Darkness       Twilight  Sunrise
----           ------  --------  --------       --------  -------
Thu 01 Feb 07  17:54   19:20     None           05:55     07:20  Meeting
Fri 02 Feb 07  17:55   19:20     None           05:54     07:19  
Sat 03 Feb 07  17:56   19:21     19:21 - 19:29  05:53     07:19  
Sun 04 Feb 07  17:57   19:22     19:22 - 20:26  05:53     07:18  
Mon 05 Feb 07  17:58   19:23     19:23 - 21:22  05:52     07:17  Dark after sunset
Tue 06 Feb 07  17:59   19:24     19:24 - 22:17  05:51     07:16  
Wed 07 Feb 07  18:00   19:25     19:25 - 23:13  05:51     07:15  
Thu 08 Feb 07  18:01   19:26     19:26 - 00:11  05:50     07:14  
Fri 09 Feb 07  18:02   19:26     19:26 - 01:10  05:49     07:13  
Sat 10 Feb 07  18:03   19:27     19:27 - 02:11  05:48     07:13  Primary
Sun 11 Feb 07  18:04   19:28     19:28 - 03:13  05:47     07:12  
Mon 12 Feb 07  18:05   19:29     19:29 - 04:12  05:46     07:11  
Tue 13 Feb 07  18:06   19:30     19:30 - 05:07  05:46     07:10  
Wed 14 Feb 07  18:06   19:31     19:31 - 05:45  05:45     07:09  
Thu 15 Feb 07  18:07   19:31     19:31 - 05:44  05:44     07:08  
Fri 16 Feb 07  18:08   19:32     19:32 - 05:43  05:43     07:07  
Sat 17 Feb 07  18:09   19:33     19:33 - 05:42  05:42     07:05  Alternate
Sun 18 Feb 07  18:10   19:34     19:34 - 05:41  05:41     07:04  
Mon 19 Feb 07  18:11   19:35     20:45 - 05:40  05:40     07:03  
Tue 20 Feb 07  18:12   19:36     21:56 - 05:39  05:39     07:02  
Wed 21 Feb 07  18:13   19:36     23:08 - 05:38  05:38     07:01  
Thu 22 Feb 07  18:14   19:37     00:20 - 05:37  05:37     07:00  
Fri 23 Feb 07  18:15   19:38     01:31 - 05:35  05:35     06:59  
Sat 24 Feb 07  18:16   19:39     02:38 - 05:34  05:34     06:58  
Sun 25 Feb 07  18:16   19:40     03:38 - 05:33  05:33     06:56  
Mon 26 Feb 07  18:17   19:40     04:29 - 05:32  05:32     06:55  
Tue 27 Feb 07  18:18   19:41     05:11 - 05:31  05:31     06:54  
Wed 28 Feb 07  18:19   19:42     None           05:30     06:53  

March

Date           Sunset  Twilight  Darkness       Twilight  Sunrise
----           ------  --------  --------       --------  -------
Thu 01 Mar 07  18:20   19:43     None           05:28     06:51  Meeting
Fri 02 Mar 07  18:21   19:44     None           05:27     06:50  
Sat 03 Mar 07  18:21   19:45     None           05:26     06:49  
Sun 04 Mar 07  18:22   19:45     None           05:25     06:48  
Mon 05 Mar 07  18:23   19:46     19:46 - 20:09  05:24     06:46  
Tue 06 Mar 07  18:24   19:47     19:47 - 21:05  05:22     06:45  
Wed 07 Mar 07  18:25   19:48     19:48 - 22:02  05:21     06:44  Dark after sunset
Thu 08 Mar 07  18:26   19:49     19:49 - 23:00  05:20     06:43  
Fri 09 Mar 07  18:26   19:49     19:49 - 00:00  05:18     06:41  
Sat 10 Mar 07  18:27   19:50     19:50 - 01:00  05:17     06:40  Primary
DST change
Sun 11 Mar 07  19:28   20:51     20:51 - 02:59  06:16     07:39  
Mon 12 Mar 07  19:29   20:52     20:52 - 03:55  06:14     07:37  
Tue 13 Mar 07  19:30   20:53     20:53 - 04:44  06:13     07:36  
Wed 14 Mar 07  19:30   20:54     20:54 - 05:28  06:11     07:35  
Thu 15 Mar 07  19:31   20:54     20:54 - 06:06  06:10     07:33  Conder 6:00 -7:30
Fri 16 Mar 07  19:32   20:55     20:55 - 06:09  06:09     07:32  Marathon weekend
Sat 17 Mar 07  19:33   20:56     20:56 - 06:07  06:07     07:30  Alternate
Sun 18 Mar 07  19:34   20:57     20:57 - 06:06  06:06     07:29  
Mon 19 Mar 07  19:34   20:58     20:58 - 06:04  06:04     07:28  
Tue 20 Mar 07  19:35   20:59     21:47 - 06:03  06:03     07:26  
Wed 21 Mar 07  19:36   21:00     23:02 - 06:01  06:01     07:25  
Thu 22 Mar 07  19:37   21:00     00:16 - 06:00  06:00     07:24  
Fri 23 Mar 07  19:37   21:01     01:27 - 05:59  05:59     07:22  Owl Prowl
Sat 24 Mar 07  19:38   21:02     02:31 - 05:57  05:57     07:21  
Sun 25 Mar 07  19:39   21:03     03:26 - 05:56  05:56     07:20  
Mon 26 Mar 07  19:40   21:04     04:11 - 05:54  05:54     07:18  
Tue 27 Mar 07  19:40   21:05     04:49 - 05:53  05:53     07:17  
Wed 28 Mar 07  19:41   21:06     05:20 - 05:51  05:51     07:16  
Thu 29 Mar 07  19:42   21:07     05:47 - 05:50  05:50     07:14  
Fri 30 Mar 07  19:43   21:07     None           05:48     07:13  Owl Prowl
Sat 31 Mar 07  19:43   21:08     None           05:47     07:11  

April

Date           Sunset  Twilight  Darkness       Twilight  Sunrise
----           ------  --------  --------       --------  -------
Sun 01 Apr 07  19:44   21:09     None           05:45     07:10  
Mon 02 Apr 07  19:45   21:10     None           05:44     07:09  
Tue 03 Apr 07  19:46   21:11     None           05:42     07:07  
Wed 04 Apr 07  19:46   21:12     21:12 - 21:53  05:41     07:06  
Thu 05 Apr 07  19:47   21:13     21:13 - 22:52  05:39     07:05  Meeting
Fri 06 Apr 07  19:48   21:14     21:14 - 23:52  05:38     07:03  Owl Prowl
Sat 07 Apr 07  19:49   21:15     21:15 - 00:51  05:36     07:02  Primary Cookout
Sun 08 Apr 07  19:49   21:16     21:16 - 01:47  05:35     07:01  
Mon 09 Apr 07  19:50   21:17     21:17 - 02:37  05:33     07:00  
Tue 10 Apr 07  19:51   21:18     21:18 - 03:22  05:32     06:58  
Wed 11 Apr 07  19:52   21:19     21:19 - 04:01  05:30     06:57  
Thu 12 Apr 07  19:53   21:20     21:20 - 04:35  05:29     06:56  
Fri 13 Apr 07  19:53   21:21     21:21 - 05:06  05:27     06:54  
Sat 14 Apr 07  19:54   21:22     21:22 - 05:26  05:26     06:53  Alternate
Sun 15 Apr 07  19:55   21:23     21:23 - 05:24  05:24     06:52  
Mon 16 Apr 07  19:56   21:24     21:24 - 05:23  05:23     06:51  
Tue 17 Apr 07  19:56   21:25     21:25 - 05:21  05:21     06:49  
Wed 18 Apr 07  19:57   21:26     21:51 - 05:20  05:20     06:48  
Thu 19 Apr 07  19:58   21:27     23:07 - 05:18  05:18     06:47  
Fri 20 Apr 07  19:59   21:28     00:17 - 05:17  05:17     06:46  
Sat 21 Apr 07  19:59   21:29     01:17 - 05:15  05:15     06:45  Nature Fest Owl Prowl
Sun 22 Apr 07  20:00   21:30     02:08 - 05:14  05:14     06:44  Nature Fest
Mon 23 Apr 07  20:01   21:31     02:49 - 05:12  05:12     06:42  
Tue 24 Apr 07  20:02   21:32     03:22 - 05:11  05:11     06:41  
Wed 25 Apr 07  20:03   21:33     03:51 - 05:10  05:10     06:40  
Thu 26 Apr 07  20:03   21:34     04:16 - 05:08  05:08     06:39  
Fri 27 Apr 07  20:04   21:35     04:40 - 05:07  05:07     06:38  Owl Prowl
Sat 28 Apr 07  20:05   21:36     05:03 - 05:05  05:05     06:37  
Sun 29 Apr 07  20:06   21:37     None           05:04     06:36  Mars and Uranus 
Mon 30 Apr 07  20:06   21:39     None           05:03     06:35  

May

Date           Sunset  Twilight  Darkness       Twilight  Sunrise
----           ------  --------  --------       --------  -------
Tue 01 May 07  20:07   21:40     None           05:01     06:34  
Wed 02 May 07  20:08   21:41     None           05:00     06:33  
Thu 03 May 07  20:09   21:42     21:42 - 21:45  04:59     06:32  Meeting
Fri 04 May 07  20:10   21:43     21:43 - 22:45  04:57     06:31  Owl Prowl
Sat 05 May 07  20:10   21:44     21:44 - 23:42  04:56     06:30  Saluda Shoals Park
Sun 06 May 07  20:11   21:45     21:45 - 00:34  04:55     06:29  Dark after sunset
Mon 07 May 07  20:12   21:46     21:46 - 01:19  04:54     06:28  
Tue 08 May 07  20:13   21:47     21:47 - 01:59  04:52     06:27  
Wed 09 May 07  20:13   21:48     21:48 - 02:34  04:51     06:26  
Thu 10 May 07  20:14   21:50     21:50 - 03:05  04:50     06:26  
Fri 11 May 07  20:15   21:51     21:51 - 03:35  04:49     06:25  Owl Prowl 
Sat 12 May 07  20:16   21:52     21:52 - 04:04  04:48     06:24  Primary 
Sun 13 May 07  20:16   21:53     21:53 - 04:35  04:47     06:23  
Mon 14 May 07  20:17   21:54     21:54 - 04:46  04:46     06:22  
Tue 15 May 07  20:18   21:55     21:55 - 04:45  04:45     06:22  
Wed 16 May 07  20:19   21:56     21:56 - 04:44  04:44     06:21  
Thu 17 May 07  20:19   21:57     21:57 - 04:43  04:43     06:20  
Fri 18 May 07  20:20   21:58     23:01 - 04:42  04:42     06:20  Scouts,Poinsett park
Sat 19 May 07  20:21   21:59     23:57 - 04:41  04:41     06:19  Alternate 
Sun 20 May 07  20:22   22:00     00:43 - 04:40  04:40     06:18  
Mon 21 May 07  20:22   22:01     01:21 - 04:39  04:39     06:18  
Tue 22 May 07  20:23   22:02     01:52 - 04:38  04:38     06:17  
Wed 23 May 07  20:24   22:03     02:19 - 04:37  04:37     06:17  
Thu 24 May 07  20:24   22:04     02:43 - 04:36  04:36     06:16  
Fri 25 May 07  20:25   22:05     03:06 - 04:36  04:36     06:16  Owl Prowl
Sat 26 May 07  20:26   22:06     03:30 - 04:35  04:35     06:15  
Sun 27 May 07  20:27   22:07     03:55 - 04:34  04:34     06:15  
Mon 28 May 07  20:27   22:08     04:22 - 04:33  04:33     06:15  
Tue 29 May 07  20:28   22:09     None           04:33     06:14  
Wed 30 May 07  20:28   22:10     None           04:32     06:14  
Thu 31 May 07  20:29   22:11     None           04:32     06:14 

June

Date           Sunset  Twilight  Darkness       Twilight  Sunrise
----           ------  --------  --------       --------  -------
Fri 01 Jun 07  20:30   22:12     None           04:31     06:13  Owl Prowl
Sat 02 Jun 07  20:30   22:13     22:13 - 22:30  04:31     06:13  
Sun 03 Jun 07  20:31   22:13     22:13 - 23:18  04:30     06:13  
Mon 04 Jun 07  20:31   22:14     22:14 - 23:59  04:30     06:13  Dark after sunset
Tue 05 Jun 07  20:32   22:15     22:15 - 00:35  04:29     06:12  Scout day camp
Wed 06 Jun 07  20:32   22:16     22:16 - 01:07  04:29     06:12  
Thu 07 Jun 07  20:33   22:16     22:16 - 01:36  04:29     06:12  Meeting
Fri 08 Jun 07  20:33   22:17     22:17 - 02:04  04:28     06:12  
Sat 09 Jun 07  20:34   22:18     22:18 - 02:33  04:28     06:12  Primary
Sun 10 Jun 07  20:34   22:18     22:18 - 03:05  04:28     06:12  
Mon 11 Jun 07  20:35   22:19     22:19 - 03:41  04:28     06:12  
Tue 12 Jun 07  20:35   22:19     22:19 - 04:25  04:28     06:12  
Wed 13 Jun 07  20:36   22:20     22:20 - 04:28  04:28     06:12  
Thu 14 Jun 07  20:36   22:20     22:20 - 04:27  04:27     06:12  
Fri 15 Jun 07  20:36   22:21     22:21 - 04:27  04:27     06:12  
Sat 16 Jun 07  20:37   22:21     22:34 - 04:28  04:28     06:12  Alternate
Sun 17 Jun 07  20:37   22:22     23:15 - 04:28  04:28     06:12  
Mon 18 Jun 07  20:37   22:22     23:50 - 04:28  04:28     06:12  
Tue 19 Jun 07  20:38   22:22     00:19 - 04:28  04:28     06:13  Moon grazes Regulus
Wed 20 Jun 07  20:38   22:23     00:45 - 04:28  04:28     06:13  Scout day camp
Thu 21 Jun 07  20:38   22:23     01:09 - 04:28  04:28     06:13  
Fri 22 Jun 07  20:38   22:23     01:32 - 04:29  04:29     06:13  
Sat 23 Jun 07  20:38   22:23     01:56 - 04:29  04:29     06:13  
Sun 24 Jun 07  20:39   22:23     02:23 - 04:29  04:29     06:14  
Mon 25 Jun 07  20:39   22:23     02:53 - 04:29  04:29     06:14  
Tue 26 Jun 07  20:39   22:23     03:28 - 04:30  04:30     06:14  
Wed 27 Jun 07  20:39   22:23     04:09 - 04:30  04:30     06:15  
Thu 28 Jun 07  20:39   22:23     None           04:31     06:15  
Fri 29 Jun 07  20:39   22:23     None           04:31     06:15  
Sat 30 Jun 07  20:39   22:23     None           04:32     06:16  

Catawba District Cub Scout Day Camp
    June 4th through June 8th from 9am-4pm at Sesqui State Park

Regulus graze by the moon about 9:30 pm  Graze line extends just west of I-26 from. Greenville to Charleston 

Chinquapin District Cub Scout Day Camp
    June 18th ? 22nd from 5-9pm

July

Date           Sunset  Twilight  Darkness       Twilight  Sunrise
----           ------  --------  --------       --------  -------
Sun 01 Jul 07  20:39   22:23     None           04:32     06:16  
Mon 02 Jul 07  20:39   22:23     22:23 - 22:36  04:33     06:17  
Tue 03 Jul 07  20:39   22:22     22:22 - 23:09  04:34     06:17  
Wed 04 Jul 07  20:39   22:22     22:22 - 23:39  04:34     06:18  Dark after sunset 
Thu 05 Jul 07  20:39   22:22     22:22 - 00:08  04:35     06:18  Meeting
Fri 06 Jul 07  20:38   22:21     22:21 - 00:36  04:36     06:19  
Sat 07 Jul 07  20:38   22:21     22:21 - 01:06  04:36     06:19  Primary
Sun 08 Jul 07  20:38   22:21     22:21 - 01:39  04:37     06:20  
Mon 09 Jul 07  20:38   22:20     22:20 - 02:19  04:38     06:20  
Tue 10 Jul 07  20:37   22:20     22:20 - 03:06  04:39     06:21  Congaree Swamp
Wed 11 Jul 07  20:37   22:19     22:19 - 04:01  04:40     06:21  
Thu 12 Jul 07  20:37   22:18     22:18 - 04:40  04:40     06:22  
Fri 13 Jul 07  20:36   22:18     22:18 - 04:41  04:41     06:23  
Sat 14 Jul 07  20:36   22:17     22:17 - 04:42  04:42     06:23  Alternate
Sun 15 Jul 07  20:36   22:16     22:16 - 04:43  04:43     06:24  
Mon 16 Jul 07  20:35   22:16     22:18 - 04:44  04:44     06:25  
Tue 17 Jul 07  20:35   22:15     22:45 - 04:45  04:45     06:25  
Wed 18 Jul 07  20:34   22:14     23:10 - 04:46  04:46     06:26  
Thu 19 Jul 07  20:34   22:13     23:34 - 04:47  04:47     06:27  
Fri 20 Jul 07  20:33   22:13     00:00 - 04:48  04:48     06:27  
Sat 21 Jul 07  20:33   22:12     00:23 - 04:49  04:49     06:28  
Sun 22 Jul 07  20:32   22:11     00:51 - 04:50  04:50     06:29  
Mon 23 Jul 07  20:31   22:10     01:24 - 04:51  04:51     06:29  
Tue 24 Jul 07  20:31   22:09     02:03 - 04:52  04:52     06:30  
Wed 25 Jul 07  20:30   22:08     02:49 - 04:53  04:53     06:31  
Thu 26 Jul 07  20:29   22:07     03:43 - 04:54  04:54     06:31  
Fri 27 Jul 07  20:29   22:06     04:44 - 04:55  04:55     06:32  
Sat 28 Jul 07  20:28   22:05     None           04:56     06:33  
Sun 29 Jul 07  20:27   22:04     None           04:57     06:33  
Mon 30 Jul 07  20:26   22:02     None           04:58     06:34  
Tue 31 Jul 07  20:25   22:01     None           04:59     06:35  

August

Date           Sunset  Twilight  Darkness       Twilight  Sunrise
----           ------  --------  --------       --------  -------
Wed 01 Aug 07  20:25   22:00     22:00 - 22:10  05:00     06:36  
Thu 02 Aug 07  20:24   21:59     21:59 - 22:39  05:01     06:36  Meeting
Fri 03 Aug 07  20:23   21:58     21:58 - 23:08  05:02     06:37  Dark after sunset
Sat 04 Aug 07  20:22   21:57     21:57 - 23:41  05:03     06:38  
Sun 05 Aug 07  20:21   21:55     21:55 - 00:18  05:04     06:38  
Mon 06 Aug 07  20:20   21:54     21:54 - 01:02  05:05     06:39  
Tue 07 Aug 07  20:19   21:53     21:53 - 01:53  05:06     06:40  
Wed 08 Aug 07  20:18   21:51     21:51 - 02:53  05:07     06:41  
Thu 09 Aug 07  20:17   21:50     21:50 - 03:59  05:08     06:41  
Fri 10 Aug 07  20:16   21:49     21:49 - 05:06  05:10     06:42  
Sat 11 Aug 07  20:15   21:47     21:47 - 05:11  05:11     06:43  Primary
Sun 12 Aug 07  20:14   21:46     21:46 - 05:12  05:12     06:44  Perseids
Mon 13 Aug 07  20:13   21:45     21:45 - 05:13  05:13     06:44  
Tue 14 Aug 07  20:12   21:43     21:43 - 05:14  05:14     06:45  
Wed 15 Aug 07  20:11   21:42     21:42 - 05:15  05:15     06:46  
Thu 16 Aug 07  20:10   21:40     21:59 - 05:16  05:16     06:46  
Fri 17 Aug 07  20:09   21:39     22:24 - 05:17  05:17     06:47  
Sat 18 Aug 07  20:07   21:37     22:51 - 05:18  05:18     06:48  Alternate
Sun 19 Aug 07  20:06   21:36     23:22 - 05:19  05:19     06:49  
Mon 20 Aug 07  20:05   21:35     00:00 - 05:20  05:20     06:49  
Tue 21 Aug 07  20:04   21:33     00:40 - 05:21  05:21     06:50  
Wed 22 Aug 07  20:03   21:32     01:30 - 05:22  05:22     06:51  
Thu 23 Aug 07  20:01   21:30     02:27 - 05:23  05:23     06:51  
Fri 24 Aug 07  20:00   21:29     03:31 - 05:24  05:24     06:52  
Sat 25 Aug 07  19:59   21:27     04:39 - 05:25  05:25     06:53  
Sun 26 Aug 07  19:58   21:26     None           05:26     06:54  
Mon 27 Aug 07  19:56   21:24     None           05:26     06:54  
Tue 28 Aug 07  19:55   21:23     None           05:27     06:55  
Wed 29 Aug 07  19:54   21:21     None           05:28     06:56  
Thu 30 Aug 07  19:52   21:19     None           05:29     06:56  
Fri 31 Aug 07  19:51   21:18     21:18 - 21:42  05:30     06:57  

Perseid shower Aug 12-13 at the Congaree Swamp out parking area or MAC-Hunter

September

Date           Sunset  Twilight  Darkness       Twilight  Sunrise
----           ------  --------  --------       --------  -------
Sat 01 Sep 07  19:50   21:16     21:16 - 22:18  05:31     06:58  
Sun 02 Sep 07  19:48   21:15     21:15 - 23:00  05:32     06:58  
Mon 03 Sep 07  19:47   21:13     21:13 - 23:50  05:33     06:59  Dark after sunset
Tue 04 Sep 07  19:46   21:12     21:12 - 00:47  05:34     07:00  
Wed 05 Sep 07  19:44   21:10     21:10 - 01:50  05:35     07:00  
Thu 06 Sep 07  19:43   21:09     21:09 - 02:56  05:35     07:01  Meeting
Fri 07 Sep 07  19:42   21:07     21:07 - 04:02  05:36     07:02  
Sat 08 Sep 07  19:40   21:06     21:06 - 05:06  05:37     07:03  Primary
Sun 09 Sep 07  19:39   21:04     21:04 - 05:38  05:38     07:03  
Mon 10 Sep 07  19:38   21:02     21:02 - 05:39  05:39     07:04  
Tue 11 Sep 07  19:36   21:01     21:01 - 05:40  05:40     07:05  
Wed 12 Sep 07  19:35   20:59     20:59 - 05:41  05:41     07:05  
Thu 13 Sep 07  19:33   20:58     20:58 - 05:41  05:41     07:06  
Fri 14 Sep 07  19:32   20:56     20:56 - 05:42  05:42     07:07  Owl Prowl
Sat 15 Sep 07  19:31   20:55     21:22 - 05:43  05:43     07:07  Alternate Camp Fire
Sun 16 Sep 07  19:29   20:53     21:55 - 05:44  05:44     07:08  
Mon 17 Sep 07  19:28   20:52     22:34 - 05:45  05:45     07:09  
Tue 18 Sep 07  19:26   20:50     23:20 - 05:45  05:45     07:09  
Wed 19 Sep 07  19:25   20:49     00:14 - 05:46  05:46     07:10  
Thu 20 Sep 07  19:24   20:47     01:14 - 05:47  05:47     07:11  
Fri 21 Sep 07  19:22   20:46     02:19 - 05:48  05:48     07:11  Owl Prowl
Sat 22 Sep 07  19:21   20:44     03:26 - 05:49  05:49     07:12  
Sun 23 Sep 07  19:19   20:43     04:35 - 05:49  05:49     07:13  
Mon 24 Sep 07  19:18   20:41     05:45 - 05:50  05:50     07:14  
Tue 25 Sep 07  19:17   20:40     None           05:51     07:14  
Wed 26 Sep 07  19:15   20:38     None           05:52     07:15  
Thu 27 Sep 07  19:14   20:37     None           05:52     07:16  
Fri 28 Sep 07  19:12   20:36     None           05:53     07:16  Owl Prowl
Sat 29 Sep 07  19:11   20:34     20:34 - 20:55  05:54     07:17  Camp Fire
Sun 30 Sep 07  19:10   20:33     20:33 - 21:44  05:55     07:18  
  Owl Prowl and Camp fire talks held at Congaree National Park

October

Date           Sunset  Twilight  Darkness       Twilight  Sunrise
----           ------  --------  --------       --------  -------
Mon 01 Oct 07  19:08   20:31     20:31 - 22:40  05:56     07:19  Dark after sunset
Tue 02 Oct 07  19:07   20:30     20:30 - 23:43  05:56     07:19  
Wed 03 Oct 07  19:06   20:28     20:28 - 00:49  05:57     07:20  
Thu 04 Oct 07  19:04   20:27     20:27 - 01:55  05:58     07:21  Meeting moved
Fri 05 Oct 07  19:03   20:26     20:26 - 02:59  05:59     07:22  Owl Prowl
Sat 06 Oct 07  19:02   20:24     20:24 - 04:00  05:59     07:22  Primary Cookout and Oct meeting
Sun 07 Oct 07  19:00   20:23     20:23 - 04:59  06:00     07:23  
Mon 08 Oct 07  18:59   20:22     20:22 - 05:56  06:01     07:24  
Tue 09 Oct 07  18:58   20:20     20:20 - 06:02  06:02     07:25  
Wed 10 Oct 07  18:56   20:19     20:19 - 06:02  06:02     07:25  
Thu 11 Oct 07  18:55   20:18     20:18 - 06:03  06:03     07:26  
Fri 12 Oct 07  18:54   20:17     20:17 - 06:04  06:04     07:27  Owl Prowl
Sat 13 Oct 07  18:52   20:15     20:15 - 06:05  06:05     07:28  Cookout rescheduled and Camp Fire
Sun 14 Oct 07  18:51   20:14     20:33 - 06:05  06:05     07:28  
Mon 15 Oct 07  18:50   20:13     21:16 - 06:06  06:06     07:29  
Tue 16 Oct 07  18:49   20:12     22:06 - 06:07  06:07     07:30  
Wed 17 Oct 07  18:47   20:11     23:03 - 06:08  06:08     07:31  
Thu 18 Oct 07  18:46   20:10     00:04 - 06:08  06:08     07:32  
Fri 19 Oct 07  18:45   20:08     01:08 - 06:09  06:09     07:33  Owl Prowl
Sat 20 Oct 07  18:44   20:07     02:14 - 06:10  06:10     07:33  Orion meteor shower 
Sun 21 Oct 07  18:43   20:06     03:22 - 06:11  06:11     07:34  Orion meteor shower
Mon 22 Oct 07  18:42   20:05     04:30 - 06:11  06:11     07:35  Orion meteor shower
Tue 23 Oct 07  18:40   20:04     05:40 - 06:12  06:12     07:36  
Wed 24 Oct 07  18:39   20:03     None           06:13     07:37  
Thu 25 Oct 07  18:38   20:02     None           06:14     07:38  
Fri 26 Oct 07  18:37   20:01     None           06:14     07:38  Owl Prowl
Sat 27 Oct 07  18:36   20:00     None           06:15     07:39  Camp Fire
Sun 28 Oct 07  18:35   19:59     19:59 - 20:27  06:16     07:40  
Mon 29 Oct 07  18:34   19:58     19:58 - 21:30  06:17     07:41  
Tue 30 Oct 07  18:33   19:57     19:57 - 22:38  06:18     07:42  
Wed 31 Oct 07  18:32   19:57     19:57 - 23:46  06:18     07:43  Dark after sunset
  Owl Prowl and Camp fire talks held at Congaree National Park

November

Date           Sunset  Twilight  Darkness       Twilight  Sunrise
----           ------  --------  --------       --------  -------
Thu 01 Nov 07  18:31   19:56     19:56 - 00:52  06:19     07:44  Meeting
Fri 02 Nov 07  18:30   19:55     19:55 - 01:55  06:20     07:45  Owl Prowl
Sat 03 Nov 07  18:29   19:54     19:54 - 02:54  06:21     07:46  Primary
EST change from DST
Sun 04 Nov 07  17:28   18:53     18:53 - 02:51  05:21     06:47  
Mon 05 Nov 07  17:28   18:53     18:53 - 03:47  05:22     06:47  
Tue 06 Nov 07  17:27   18:52     18:52 - 04:43  05:23     06:48  Scouts Sesqui 
Wed 07 Nov 07  17:26   18:51     18:51 - 05:24  05:24     06:49  
Thu 08 Nov 07  17:25   18:51     18:51 - 05:25  05:25     06:50  
Fri 09 Nov 07  17:24   18:50     18:50 - 05:25  05:25     06:51  Owl Prowl Horrell Hill at swamp
Sat 10 Nov 07  17:24   18:49     18:49 - 05:26  05:26     06:52  Alternate and Congaree after dark
Sun 11 Nov 07  17:23   18:49     18:49 - 05:27  05:27     06:53  
Mon 12 Nov 07  17:22   18:48     19:03 - 05:28  05:28     06:54  
Tue 13 Nov 07  17:21   18:48     19:57 - 05:29  05:29     06:55  Scouts Sesqui 
Wed 14 Nov 07  17:21   18:47     20:56 - 05:29  05:29     06:56  
Thu 15 Nov 07  17:20   18:47     21:58 - 05:30  05:30     06:57  
Fri 16 Nov 07  17:20   18:46     23:02 - 05:31  05:31     06:58  Owl Prowl
Sat 17 Nov 07  17:19   18:46     00:06 - 05:32  05:32     06:59  Camp Kinard 
Sun 18 Nov 07  17:19   18:45     01:11 - 05:33  05:33     07:00  
Mon 19 Nov 07  17:18   18:45     02:18 - 05:34  05:34     07:01  
Tue 20 Nov 07  17:18   18:45     03:26 - 05:34  05:34     07:02  
Wed 21 Nov 07  17:17   18:44     04:39 - 05:35  05:35     07:02  
Thu 22 Nov 07  17:17   18:44     None           05:36     07:03  
Fri 23 Nov 07  17:16   18:44     None           05:37     07:04  
Sat 24 Nov 07  17:16   18:44     None           05:38     07:05  Congaree after Dark
Sun 25 Nov 07  17:16   18:43     None           05:38     07:06  
Mon 26 Nov 07  17:15   18:43     18:43 - 19:17  05:39     07:07  
Tue 27 Nov 07  17:15   18:43     18:43 - 20:29  05:40     07:08  
Wed 28 Nov 07  17:15   18:43     18:43 - 21:38  05:41     07:09  Dark after sunset
Thu 29 Nov 07  17:15   18:43     18:43 - 22:44  05:41     07:10  
Fri 30 Nov 07  17:15   18:43     18:43 - 23:46  05:42     07:11  Owl Prowl

Bookman Road Elementary School cub scouts
Tue Nov 6'th with rain date Nov 13'th 6:30 pm-8:30 pm at Sesqui State Park
